根据宿医保发〔2026〕1号文件精神,我院申请新增、停用、调整超声等医疗服务价格项目。现将项目编码、名称、价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2026年1月14日到2026年1月20日,2026年1月15日起执行,具体标准详见表格。
附件1:新增超声类医疗服务项目价格表
附件2:新增麻醉类医疗服务项目价格表
附件3:新增放射治疗类医疗服务项目价格表
附件4:新增妇科类医疗服务项目价格表
附件6:调整部分医疗服务价格项目表
南京鼓楼医院集团宿迁医院
2026年1月14日
附件1:
新增超声类医疗服务项目价格表
说明: | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保 类别 | 计价 单位 | 价格 | 计价说明 |
2302 | 2.超声检查 | |||||||
230201 | A型超声检查 | |||||||
1 | 012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 20 | |
230202 | B型超声检查 | |||||||
2 | 012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 甲 | 部位 | 40 | 单脏器检查按50%减收 |
012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 甲 | 次 | 30 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | |||
012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 甲 | 部位 | 20 | ||||
012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 甲 | 部位 | 30 | ||||
012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | 甲 | 部位 | 20 | ||||
012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲 | 部位 | 40 | 单脏器检查按50%减收 | |||
230203 | 彩色多普勒超声检查 | |||||||
3 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 部位 | 100 | 膀胱残余尿量测定按25元收取 |
012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | |||
012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 乙 | 部位 | 20 | ||||
012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 乙 | 部位 | 30 | ||||
012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 乙 | 部位 | 50 | ||||
012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 部位 | 100 | ||||
4 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 276 | |
012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,仅加收一次。 | |||
012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 乙 | 次 | 150 | ||||
012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 次 | 276 | ||||
012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 乙 | 次 | 276 | ||||
5 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 部位 | 100 | |
012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | |||
012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 部位 | 100 | ||||
6 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 器官 | 135 | |
012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,无论多少器官仅加收一次。 | |||
012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 器官 | 135 | ||||
7 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎·次 | 165 | |
012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 甲 | 次 | 30 | 在同一次检查中,无论多少胎仅加收一次。 | |||
012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 甲 | 胎·次 | 20 | ||||
012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲 | 胎·次 | 165 | ||||
012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 甲 | 胎·次 | 165 | ||||
012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 甲 | 胎·次 | 165 | ||||
8 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎·次 | 330 | “彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性(神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等)结构性畸形的筛查及对胎儿器官发育情况的检查。 |
012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 甲 | 胎·次 | 99 | ||||
012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲 | 胎·次 | 330 | ||||
9 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎·次 | 296 | |
012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲 | 胎·次 | 296 | ||||
230204 | 超声造影 | |||||||
10 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 器官 | 120 | |
012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 乙 | 器官 | 30 | ||||
012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 器官 | 120 | ||||
11 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 部位 | 120 | |
012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 部位 | 120 | ||||
230205 | 多普勒检查 | |||||||
12 | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 75 | “多普勒检查(周围血管)”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。 |
012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,仅加收一次。 | |||
012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 次 | 75 | ||||
13 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 115 | |
012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 乙 | 次 | 30 | 在同一次检查中,仅加收一次。 | |||
012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 乙 | 次 | 50 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | |||
012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙 | 次 | 115 | ||||
012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 乙 | 次 | 115 | ||||
附件2:
新增麻醉类医疗服务项目价格表
说明: | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保类别 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
3301 | 1.麻醉 | |||||||
1 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 35 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 |
2 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 185 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 |
3 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 361 | 1.单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收167元。2.口腔门诊神经阻滞麻醉按36元收取。 |
013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 108.3 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 108.3 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
4 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 587 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收195元。 |
013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 176.1 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 176.1 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 甲 | 次 | 60 | ||||
5 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 530 | |
013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 159 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 159 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
6 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 1344 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收200元。 |
013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 403.2 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 403.2 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 甲 | 次 | 403.2 | 危重患者按主项的30%加收 | |||
7 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 1411 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收200元。 |
013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 423.3 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 423.3 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 甲 | 次 | 423.3 | 危重患者按主项的30%加收 | |||
8 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1505 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收200元。 |
013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 乙 | 次 | 451.5 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 乙 | 次 | 451.5 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
9 | 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 120 | |
013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 甲 | 次 | 36 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 甲 | 次 | 36 | 80周岁及以上患者按主项的30%加收 | |||
10 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 日 | 65 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。2.连续镇痛包括但不限于椎管内镇痛、静脉连续镇痛、神经阻滞连续镇痛等。 |
附件3:
新增放射治疗类医疗服务项目价格表
说明: | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
3401 | 1.放射治疗 | |||||||
340101 | 放疗计划制定与验证 | |||||||
1 | 013401010010000 | 放疗计划制定 | 依据模拟定位,勾画放疗靶区和危及器官,制定放疗剂量、危及器官限量,放疗次数和方式等放疗计划。 | 所定价格涵盖勾画靶区、给定处方剂量、制定放疗计划等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 707 | |
013401010010001 | 放疗计划制定-调强计划制定(加收) | 乙 | 次 | 212 | ||||
013401010010011 | 放疗计划制定-立体定向放疗计划制定(加收) | 乙 | 次 | 283 | ||||
2 | 013401010020000 | 放疗计划验证 | 依据靶区及计划制定的方案对放疗计划进行验证,必要时进行调整。 | 所定价格涵盖固定、摆位、标记、扫描、获取影像、比较、校正、标记及剂量验证等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 1200 | |
340102 | 放疗模拟定位 | |||||||
3 | 013401020010000 | 放疗模拟定位 | 应用CT影像技术,进行放疗模拟定位,确定靶区、危及器官,必要时确定射野。 | 所定价格涵盖模具设计与制作、摆位、体位固定、图像扫描、标记、必要时静脉输注对比剂、定位、获取影像、传输、记录等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 969 | 1.“模具设计与制作”包括但不限于体位固定器、射线挡块、剂量补偿物等放疗过程中涉及的各类模具制作步骤。2.“特殊影像模拟定位”指使用磁共振(MR)、正电子发射计算机断层显像(PET-CT)等影像完成模拟定位。3.简易模拟定位指使用B超、X线定位。 |
013401020010001 | 放疗模拟定位-特殊影像模拟定位(加收) | 乙 | 次 | 485 | ||||
013401020010002 | 放疗模拟定位-简易模拟定位(减收) | 乙 | 次 | 388 | ||||
013401020010011 | 放疗模拟定位-运动管理(加收) | 乙 | 次 | 155 | ||||
013401020010021 | 放疗模拟定位-立体定向放疗模拟定位(加收) | 乙 | 次 | 388 | ||||
340103 | 外照射治疗 | |||||||
4 | 013401030010000 | 外照射治疗(普通) | 使用医用电子直线加速器产生电子线和光子线,实施体外照射放射治疗。 | 所定价格涵盖摆位、体位固定、操作设备出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 384 | |
013401030010001 | 外照射治疗(普通)-超长靶区(加收) | 乙 | 次 | 58 | ||||
013401030010011 | 外照射治疗(普通)-超高剂量率放疗(加收) | 乙 | 次 | 384 | ||||
5 | 013401030020000 | 外照射治疗(光子线-适形) | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器或钴-60远距离治疗机等产生光子射线,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 1023 | |
013401030020001 | 外照射治疗(光子线-适形)-超长靶区(加收) | 乙 | 次 | 153 | ||||
013401030020011 | 外照射治疗(光子线-适形)-超高剂量率放疗(加收) | 乙 | 次 | 1023 | ||||
013401030020021 | 外照射治疗(光子线-适形)-图像引导(加收) | 乙 | 次 | 120 | ||||
6 | 013401030030000 | 外照射治疗(光子线-调强) | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器等产生的光子线,根据肿瘤靶区和其周围危及器官的三维空间关系进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 1300 | |
013401030030001 | 外照射治疗(光子线-调强)-超长靶区(加收) | 乙 | 次 | 195 | ||||
013401030030011 | 外照射治疗(光子线-调强)-超高剂量率放疗(加收) | 乙 | 次 | 1300 | ||||
013401030030021 | 外照射治疗(光子线-调强)-自适应放疗(加收) | 乙 | 次 | 780 | ||||
013401030030031 | 外照射治疗(光子线-调强)-运动管理(加收) | 乙 | 次 | 155 | ||||
013401030030041 | 外照射治疗(光子线-调强)-图像引导(加收) | 乙 | 次 | 120 | ||||
013401030030051 | 外照射治疗(光子线-调强)-断层调强放疗(加收) | 乙 | 次 | 1040 | ||||
013401030030052 | 外照射治疗(光子线-调强)-容积旋转调强放疗(加收) | 乙 | 次 | 390 | ||||
7 | 013401030040000 | 外照射治疗(光子线-立体定向) | 基于放疗计划,使用医用直线加速器、伽玛刀等产生的光子线,对肿瘤靶区进行大分割、高剂量短疗程放疗模式,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、高剂量出束治疗、实时监控等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 疗程 | 25520 | 每疗程5次,不足一个疗程的,每次按20%计费。 |
013401030040001 | 外照射治疗(光子线-立体定向)-自适应放疗(加收) | 乙 | 疗程 | 15312 | ||||
013401030040011 | 外照射治疗(光子线-立体定向)-运动管理(加收) | 乙 | 疗程 | 1100 | ||||
013401030040021 | 外照射治疗(光子线-立体定向)-超高剂量率放疗(加收) | 乙 | 疗程 | 25520 | ||||
8 | 013401030050000 | 外照射治疗(质子放疗) | 基于放疗计划,使用医用粒子加速器产生的质子射线,对肿瘤靶区进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、运动管理、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 丙 | 次 | 35000 | 每增加一次加收15000元,同一适应症每疗程最高不超过170000元 |
9 | 013401030060000 | 外照射治疗(重离子放疗) | 基于放疗计划,使用医用粒子加速器产生的重离子射线,对肿瘤靶区进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、运动管理、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 丙 | 次 | 49500 | 每增加一次加收16500元,同一适应症每疗程最高不超过198000元 |
10 | 013401030080000 | 术中放疗 | 在术中进行的放射治疗。 | 所定价格涵盖暴露瘤床、确定照射区域、遮挡正常组织器官、机器操作、设备照射、阅单等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3800 | |
340104 | 后装放疗 | |||||||
11 | 013401040010000 | 近距离治疗(后装) | 通过在人体内置入施源器后导入放射源进行的治疗。 | 所定价格涵盖模拟定位、制定计划、剂量验证、置入施源器、组织人员插植、导入放射源、照射、环境辐射监测、必要时回收放射源、解除施源器等过程中所需的人力资源及设备运转成本消耗与基本物耗。 | 乙 | 次 | 1225 | “近距离治疗”包括但不限于“后装放射治疗”等一次性放射治疗及永久性植入放射性粒子治疗。 |
013401040010001 | 近距离治疗(后装)-CT模拟定位(加收) | 乙 | 次 | 190 | ||||
013401040010002 | 近距离治疗(后装)-MR模拟定位(加收) | 乙 | 次 | 440 | ||||
013401040010011 | 近距离治疗(后装)-二维近距离治疗计划(加收) | 乙 | 次 | 200 | ||||
013401040010012 | 近距离治疗(后装)-三维近距离治疗计划(加收) | 乙 | 次 | 600 | ||||
013401040010021 | 近距离治疗(后装)-组织间插植/放射粒子植入(加收) | 乙 | 次 | 1200 | ||||
3402 | 2.放射性核素治疗 | |||||||
12 | 013402000010000 | 内照射治疗(核素常规) | 通过口服、注射植入放射性核素,达到治疗恶性肿瘤和其他疾病的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、注射或口服给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 413 | 1.指60毫居及以下。2.99锝(云克)治疗按照40元收取。 |
323402000010001 | 内照射治疗(核素常规)-大剂量核素药物(加收) | 乙 | 次 | 413 | 超过60毫居的加收1次,超过100毫居的加收2次,限加收2次。 | |||
13 | 013402000020000 | 内照射治疗(核素介入) | 通过组织间介入或血管介入方式植入放射性核素,辐射杀死病变细胞或缩小病灶,从而达到治疗癌症和其他疾病的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、经皮穿刺或经血管介入给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1300 | |
14 | 013402000030000 | 放射性核素敷贴治疗 | 通过放射性核素嵌入的敷贴,覆盖在病变区域,提供高剂量局部辐射,达到治疗浅表病变的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、制备、敷贴、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 68 | 用敷贴器治疗时每照射野为一次。 |
附件4:
新增妇科类医疗服务项目价格表
说明: | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保类别 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
2413 | 13.女性生殖系统 | |||||||
1 | 012413000010000 | 阴道镜检查费 | 通过阴道镜检查外阴、阴道及宫颈外观形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 82 | 光学阴道镜检查按13元收取。 |
2 | 012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 通过视诊、触诊检查女性宫颈内口松弛程度等。 | 所定价格涵盖准备、摆位、消毒、视诊、触诊、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 52 | |
3 | 012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 通过宫腔镜(阴道内镜)检查宫颈及宫腔内形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 457 | |
4 | 012413000040000 | 输卵管镜检查费 | 通过输卵管镜检查输卵管内部管腔形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 单侧 | 521 | |
3112 | 12.女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗) | |||||||
311201 | 女性生殖系统及孕产诊疗 | |||||||
5 | 013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 通过各种操作对外阴、阴道或宫颈等部位进行的常规治疗。 | 所定价格涵盖准备、消毒、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 部位 | 44 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。2.常规治疗包括但不限于填塞、上药、冲洗、灌洗、注射等各类治疗方式。 |
