根据苏医保发〔2025〕36号文件精神,我院申请新增、停用呼吸系统类医疗服务项目价格。现将项目编码、名称、价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2025年10月25日到2025年10月31日,2025年11月1日起执行,具体标准详见表格。
附件1:新增呼吸系统类医疗服务价格项目表
附件2:停用部分医疗服务价格项目表
附件3:调整医疗服务价格项目表
南京鼓楼医院集团宿迁医院
2025年10月25日
附件1:
新增呼吸系统类医疗服务价格项目表
说明: | ||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
2407 | 7.呼吸系统 | |||||||
1 | 012407000010000 | 肺容积检查费 | 通过各种方式测量肺容纳的气体量。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 39 | |
2 | 012407000020000 | 肺通气功能检查费 | 通过各种方式测量肺与外界环境之间的气体交换情况。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 138 | 支气管舒张试验按两次肺通气功能检查费收取。 |
012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 41.4 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
012407000020011 | 肺通气功能检查费-简易肺功能检查(减收) | 甲 | 次 | 69 | 按主项的50%减收 | |||
3 | 012407000030000 | 支气管激发试验检查费 | 通过各种刺激方式评估气道反应性。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 100 | |
4 | 012407000040000 | 肺弥散功能检查费 | 通过各种方式测量肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换情况。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 50 | |
5 | 012407000050000 | 呼吸阻力检查费 | 通过各种方式测量气道内单位流量所产生的压力差。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 130 | |
6 | 012407000060000 | 运动心肺功能检查费 | 通过在运动状态下监测心肺功能指标,判断心脏、肺脏和循环系统之间的相互作用与贮备能力。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 260 | |
7 | 012407000070000 | 肺阻抗血流图检查费 | 通过测量肺部血流的物理性质和速度,检查肺部是否存在阻力增加。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 59 | |
8 | 012407000080000 | 肺电阻抗成像检查费 | 通过检查呼吸周期中胸部电阻抗变化,检查肺部通气、血流等指标的变化。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 160 | |
9 | 012407000090000 | 呼吸肌功能检查费 | 通过测量气道压力和流量变化等指标评估患者呼吸肌力量。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 52 | |
10 | 012407000100000 | 膈肌功能检查费 | 通过电活动或压力测定,评估患者膈肌功能。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 52 | |
11 | 012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 对睡眠状态下患者呼吸行为状态、呼吸功能进行监测,同步观察患者必要的生命体征及电生理指标。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 300 | 不得同时收取心电、脑电、肌电、眼动、呼吸监测和血氧饱和度测定费用。 |
012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 乙 | 次 | 60 | 按主项的80%减收 | |||
12 | 012407000120000 | 经皮氧分压/二氧化碳监测费 | 通过经皮测定方法,持续测定氧分压和/或二氧化碳。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 小时 | 50 | 从第2小时起每小时按项目价格的50%收取,每次最多按3小时计费。 |
13 | 012407000130000 | 支气管镜检查费(常规内镜) | 通过支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 297 | |
012407000130001 | 支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 乙 | 59.4 | 按主项的20%加收。“特殊光源”指:荧光、窄谱光源。 | ||||
14 | 012407000140000 | 支气管镜检查费(超声内镜) | 通过超声支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁、气管腔外或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 655 | |
15 | 012407000150000 | 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 通过共聚焦激光显微支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 695 | |
16 | 012407000160000 | 肺叶通气功能检查费 | 通过无创方式置入球囊导管,评估支气管通气情况。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、导管置入、球囊充气、数据采集、设备撤除、处理用物人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 594 | |
17 | 012407000170000 | 纵隔镜探查费 | 通过纵隔镜观察和诊断纵隔、支气管、气管、胸腺、食管、淋巴结或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、切开、入镜、观察、撤镜、缝合、关闭、处理用物等手术步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 520 | |
03106 | 6.呼吸系统 | |||||||
18 | 013106000010000 | 体外膈肌起搏治疗费 | 通过电刺激,诱导膈肌主动收缩。 | 所定价格涵盖设备准备、连接电极、起搏治疗、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 20 | |
19 | 013106000020000 | 一氧化氮吸入治疗费 | 通过吸入一氧化氮进行治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、气体调节、吸入治疗、调节、监测、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 丙 | 小时 | 75 | |
20 | 013106000030000 | 雾化吸入治疗费 | 通过各种方式吸入气雾或气溶胶颗粒进行治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、成分制备、连接、调节、吸入、观察、记录、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 26 | 多种药物确需分开雾化吸入的可分别计价收费。 |
21 | 013106000040000 | 全肺灌洗治疗费 | 通过对单侧肺部进行全肺灌洗,清除大面积肺泡中的异物、分泌物和其他沉积物,不含气管插管费、内镜检查费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、灌洗、观察监测、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 单侧 | 1292 | |
22 | 013106000050000 | 支气管肺泡灌洗费 | 通过无创方式清除特定肺段肺泡内异物、分泌物和其他沉积物或采集样本,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 129 | “次”指每个肺段。 |
23 | 013106000060000 | 支气管镜治疗费(常规) | 通过支气管镜进行滴药、冲洗、吸痰等常规治疗,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 166 | |
24 | 013106000070000 | 支气管镜治疗费(特殊) | 通过支气管镜进行封堵、套圈、注药、球囊扩张,以及射频、微波、激光、凝固、冷冻、电凝、脉冲、光动力等各种特殊治疗,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 216 | |
03307 | 7.呼吸系统 | |||||||
25 | 013307000010000 | 气道支架置入费 | 通过无创方式置入气道支架,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、导丝引导、支架置入、必要时球囊扩张、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 2400 | |
013307000010001 | 气道支架置入费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 720 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
26 | 013307000020000 | 气道支架取出费 | 通过无创方式取出气道支架,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、支架取出、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 2400 | |
013307000020001 | 气道支架取出费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 720 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
27 | 013307000030000 | 无创气管食管瘘修补费 | 通过无创方式对气管和食管之间的异常连接进行修补,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、气管食管瘘修补、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 2000 | |
013307000030001 | 无创气管食管瘘修补费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 600 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
28 | 013307000040000 | 无创气管病变切除费 | 通过无创方式对气管病变切除,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、肿物切除、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 2000 | |
013307000040001 | 无创气管病变切除费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 600 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
29 | 013307000050000 | 无创肺减容费 | 通过无创方式减少肺容积,包括但不限于置入活瓣、热蒸汽消融等方式,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、镜下置入活瓣或热蒸汽消融、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1900 | |
013307000050001 | 无创肺减容费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 570 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
30 | 013307000060000 | 无创气管异物取出费 | 通过无创方式取出气管异物,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、异物取出、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 500 | |
013307000060001 | 无创气管异物取出费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 150 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
31 | 013307000070000 | 气管成形费 | 通过手术切除部分气管,并行气管重建或修复。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 5300 | |
013307000070001 | 气管成形费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 1590 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
32 | 013307000080000 | 气管隆突成形费 | 通过手术切除部分气管隆突,并行气管隆突重建。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 5300 | |
013307000080001 | 气管隆突成形费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 1590 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
33 | 013307000090000 | 气管食管瘘修补费(常规) | 通过手术修补气管食管瘘口。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2300 | |
013307000090001 | 气管食管瘘修补费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 690 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
34 | 013307000100000 | 气管食管瘘修补费(复杂) | 通过手术修补复杂情况的气管食管瘘口。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 3000 | 本项目中的“复杂”指:术中进行大网膜填充、皮瓣填充的情况。 |
013307000100001 | 气管食管瘘修补费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 900 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
35 | 013307000110000 | 气管病变切除费 | 通过手术切除气管病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2000 | |
013307000110001 | 气管病变切除费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 600 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
36 | 013307000120000 | 气管隆突病变切除费 | 通过手术切除气管隆凸病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2000 | |
013307000120001 | 气管隆突病变切除费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 600 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
37 | 013307000130000 | 胸腔探查费 | 通过手术探查胸腔,含止血。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、缝合、处理用物,必要时止血等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1700 | 不与同部位其他手术同时收取。 |
013307000130001 | 胸腔探查费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 510 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
38 | 013307000140000 | 胸腔病变切除费 | 通过手术切除胸腔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3700 | 本项目中的“胸腔”指:膈肌、胸膜。 |
013307000140001 | 胸腔病变切除费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 1110 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
39 | 013307000150000 | 非解剖性肺部分切除费 | 不按照肺叶或肺段的解剖结构,通过手术切除单侧局部肺组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 单侧 | 4200 | |
013307000150001 | 非解剖性肺部分切除费-儿童(加收) | 乙 | 单侧 | 1260 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
40 | 013307000160000 | 肺叶切除费(常规) | 通过手术切除单侧肺叶。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 6000 | |
013307000160001 | 肺叶切除费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 1800 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
41 | 013307000170000 | 肺叶切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况单侧肺叶。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 7800 | 本项目中的“复杂”指:袖状肺叶切除、复合肺叶切除、术中进行血管成形的情况。 |
013307000170001 | 肺叶切除费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 2340 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
42 | 013307000180000 | 肺段切除费(常规) | 通过手术切除单侧肺段。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 6700 | |
013307000180001 | 肺段切除费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 2010 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
43 | 013307000190000 | 肺段切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况单侧肺段。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 7800 | 本项目中的“复杂”指:上叶前段切除、下叶基底段切除、联合肺段切除、亚段支气管切除的情况。 |
013307000190001 | 肺段切除费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 2340 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
44 | 013307000200000 | 全肺切除费(常规) | 通过手术切除全肺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 6200 | |
013307000200001 | 全肺切除费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 1860 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
45 | 013307000210000 | 全肺切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况全肺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 单侧 | 6700 | 本项目中的“复杂”指:心包内切除、部分心房切除、胸膜外全肺切除的情况。 |
013307000210001 | 全肺切除费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 单侧 | 2010 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
46 | 013307000220000 | 肺修补费 | 通过手术修补肺组织缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 单侧 | 4600 | |
013307000220001 | 肺修补费-儿童(加收) | 乙 | 单侧 | 1380 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
47 | 013307000230000 | 胸腺病变切除费 | 通过手术切除胸腺病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 5000 | |
013307000230001 | 胸腺病变切除费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 1500 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
48 | 013307000240000 | 胸壁病变切除费 | 通过手术切除胸壁结核、术后瘘、胸壁肿瘤等病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物,必要时修复等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2900 | |
013307000240001 | 胸壁病变切除费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 870 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
49 | 013307000250000 | 胸壁缺损修复费(常规) | 通过手术修复胸壁缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物,必要时固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 1800 | |
013307000250001 | 胸壁缺损修复费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 540 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
50 | 013307000260000 | 胸壁缺损修复费(复杂) | 通过手术修复复杂胸壁缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物,必要时固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2300 | 本项目中的“复杂”指:胸壁穿透伤修复、术中进行肌皮瓣填充的情况。 |
013307000260001 | 胸壁缺损修复费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 690 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
51 | 013307000270000 | 胸廓成形费(常规) | 通过手术重建胸廓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2900 | 不与“胸壁缺损修复费”同时收取。 |
013307000270001 | 胸廓成形费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 870 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
52 | 013307000280000 | 胸廓成形费(复杂) | 通过手术重建复杂情况胸廓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3700 | 1、本项目中的“复杂”指:先天性或后天性胸廓畸形矫正的情况。2、不与“胸壁缺损修复费”同时收取。 |
013307000280001 | 胸廓成形费(复杂)-儿童(加收) | 乙 | 次 | 1110 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
53 | 013307000290000 | 脓胸廓清费(常规) | 通过手术清除脓胸并引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、清除引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2800 | |
013307000290001 | 脓胸廓清费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 840 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
54 | 013307000300000 | 脓胸廓清费(复杂) | 通过手术清除复杂情况脓胸并引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脓胸清除引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 4400 | 本项目中的“复杂”指:术中进行大网膜填充、皮瓣填充的情况。 |
013307000300001 | 脓胸廓清费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 1320 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
55 | 013307000310000 | 胸膜剥脱费 | 通过手术剥脱胸膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、剥脱、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2700 | |
013307000310001 | 胸膜剥脱费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 810 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
56 | 013307000320000 | 胸膜固定费 | 通过手术固定脏层胸膜与壁层胸膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开,固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 2600 | |
013307000320001 | 胸膜固定费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 780 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
57 | 013307000330000 | 胸内异物清除费 | 通过手术清除胸内异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、异物清除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3200 | |
013307000330001 | 胸内异物清除费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 960 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
58 | 013307000340000 | 纵隔病变切除费(常规) | 通过手术切除纵隔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 5400 | |
013307000340001 | 纵隔病变切除费(常规)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 1620 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
59 | 013307000350000 | 纵隔病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况纵隔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 6800 | 本项目中的“复杂”指:含颈部入路手术、术中进行血管成形的情况。 |
013307000350001 | 纵隔病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 甲 | 次 | 2040 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
60 | 013307000360000 | 纵隔气肿切开减压费 | 通过手术切开纵隔气肿进行减压。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 1800 | |
013307000360001 | 纵隔气肿切开减压费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 540 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
61 | 013307000370000 | 纵隔感染清创引流费 | 通过手术清除纵隔内感染或坏死组织并进行引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、清创、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 3200 | 不与“胸腔粘连松解费”同时收取。 |
013307000370001 | 纵隔感染清创引流费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 960 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
62 | 013307000380000 | 膈肌修补费 | 通过手术修补膈肌。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2600 | |
013307000380001 | 膈肌修补费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 780 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
63 | 013307000390000 | 膈肌折叠费 | 通过手术折叠膈肌。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、膈肌折叠、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3200 | |
013307000390001 | 膈肌折叠费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 960 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
64 | 013307000400000 | 气管异物取出费 | 通过手术取出气管异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、异物取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 2000 | |
013307000400001 | 气管异物取出费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 600 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
65 | 013307000410000 | 肺空洞药物填充费 | 通过手术对肺空洞填充药物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、药物填充、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 4600 | |
013307000410001 | 肺空洞药物填充费-儿童(加收) | 丙 | 次 | 1380 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
66 | 013307000420000 | 胸腔淋巴清扫费 | 通过手术清扫胸腔淋巴结。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、切除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1700 | 本项目中的“胸腔淋巴结”指:纵隔、肺门、肺内淋巴结。 |
013307000420001 | 胸腔淋巴清扫费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 510 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
013307000420100 | 胸腔淋巴清扫费-胸腔淋巴结采样(扩展) | 乙 | 次 | 1700 | ||||
67 | 013307000430000 | 胸腔粘连松解费 | 通过手术分离胸腔粘连组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、探查、分离松解、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 1800 | |
013307000430001 | 胸腔粘连松解费-儿童(加收) | 甲 | 次 | 540 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
68 | 013307000440000 | 胸交感神经链切除费 | 通过手术切断胸交感神经链。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 3900 | |
013307000440001 | 胸交感神经链切除费-儿童(加收) | 乙 | 次 | 1170 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | |||
附件2:
停用部分医疗服务价格项目表
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
1 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 6周岁及以下儿童加收30% |
2 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 含潮气量、肺活量、每分钟通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 | 次 | ||
3 | 310601001-a | 肺通气功能检查 | 含最大通气量 | 次 | ||
4 | 310601002 | 肺弥散功能检查 | 包括一口气法,重复呼吸法 | 项 | ||
5 | 310601003 | 运动心肺功能检查 | 不含心电监测 | 项 | 因病情变化未能完成本试验者,亦应按本标准计价 | |
6 | 310601004 | 气道阻力测定 | 包括阻断法;不含残气容积测定 | 项 | ||
7 | 310601005 | 残气容积测定 | 包括体描法,氦气平衡法,氮气稀释法,重复呼吸法 | 项 | ||
8 | 310601006 | 强迫振荡肺功能检查 | 项 | |||
9 | 310601007 | 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | |||
10 | 310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 含最大吸气和呼气流量曲线 | 项 | ||
11 | 310601009 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | |||
12 | 310601010 | 支气管激发试验 | 项 | |||
13 | 310601011 | 运动激发试验 | 含通气功能测定7次;不含心电监测 | 项 | ||
14 | 310601012 | 支气管舒张试验 | 含通气功能测定2次 | 项 | ||
15 | 310601014 | 肺电阻抗成像检查 | 通过EIT信号与图像,监测患者肺内气体分布的动态变化,不含呼吸机通气治疗。 | 次 | ||
16 | 310601015 | 一氧化氮吸入治疗 | 含NO气体及吸入NO监护;不含心电监护。 | 小时 | ||
17 | 310602001 | 床边简易肺功能测定 | 次 | 即肺通气功能测定 | ||
18 | 310602002 | 肺阻抗血流图 | 次 | |||
