根据宿医保发〔2025〕27 号文件精神,我院申请新增、停用产科类医疗服务项目价格。现将项目编码、名称、价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2025年8月25日到2025年8月31日,2025年9月1日起执行,具体标准详见表格。
附件1:新增产科类医疗服务项目价格表
附件2:停用部分医疗服务价格项目表
南京鼓楼医院集团宿迁医院
2025年8月25日
附件1:
新增产科类医疗服务项目价格表
| 说明: | |||||||
| 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 类别 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
| 311202 | 产科孕产系统 | ||||||
| 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 17 | 指在门诊急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的"多普勒胎心计数"。 | 
| 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 26 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 
| 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 远程监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到产妇离院状态下评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 日 | 55 | |
| 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 经羊膜腔获取检测样本,用于产前诊断。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 195 | |
| 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 甲 | 胎/次 | 195 | |||
| 013112020050000 | 绒毛取材 | 穿刺获取胎盘绒毛样本。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取材等绒毛取材所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 553 | |
| 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 经内镜观察宫内胎儿及胎盘情况。 | 所定价格涵盖定位、内镜置入、观察、撤除等,必要时取样等操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 449 | |
| 013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 日 | 207 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 
| 013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 208 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。 | 
| 013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用。 | 所定价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、氧饱和度监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 小时 | 600 | 以2小时为基础计费,超过2小时每增加1小时加收200元,总价最高不超过2000元。 | 
| 013112020100000 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导。 | 应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 800 | |
| 013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 丙 | 次 | 200 | |
| 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 纠正异常胎位(臀位、横位),创造顺产条件。 | 所定价格涵盖评估、胎位矫正、包扎固定、术后孕妇观察等胎儿外倒转所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 263 | |
| 013112020130000 | 产时宫外治疗 | 在生产过程中对有呼吸道梗阻和胸部疾病的胎儿进行处理,达到安全生产的目的。 | 所定价格涵盖消毒、气管插管/气管切开、采取措施避免胎盘过早剥离、胎儿手术等必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 1700 | |
| 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 在宫腔内对胎儿进行输血治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、输血等胎儿宫内输血所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 1600 | |
| 013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行凝固治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、内镜置入、观察、凝结胎盘血管交通支、撤除等胎盘血管交通支凝固治疗所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 市场调节价 | |
| 013112020160000 | 羊水调节 | 经羊膜腔穿刺对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽吸/灌注、放置引流管等羊水调节所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 496 | |
| 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 经药物等保守治疗无效,需要压迫止血,达到止血目的。 | 所定价格涵盖扩张宫口、探查宫腔并清宫、填塞宫腔或缝合、压迫止血,必要时材料取出等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 235 | |
| 013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 经羊膜腔获取胎儿脐静脉血。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽血等脐静脉穿刺所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 253 | |
| 013112020190000 | 药物减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过药物终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、注药等药物减胎所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 1580 | |
| 013112020200000 | 中期引产 | 孕中期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等中期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 252 | 孕期“14周-27周+6”孕周的适用 | 
| 013112020210000 | 晚期引产 | 孕晚期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等晚期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 252 | 孕期超过“27周+6”孕周的适用 | 
| 013112020220000 | 死胎接生 | 死胎娩出及处理全过程,不含尸体处理。 | 所定价格涵盖消毒、协助娩出、胎盘处置,必要时使用器械助产等死胎接生所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 751 | |
| 3314 | 14.产科手术与操作 | ||||||
| 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 1520 | |
| 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 甲 | 胎/次 | 420 | |||
| 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 甲 | 胎/次 | 263 | |||
| 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 2766 | "阴道分娩(复杂)"是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 
| 01331400002000 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 甲 | 胎/次 | 420 | |||
| 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 甲 | 胎/次 | 263 | |||
| 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 2030 | |
| 01331400003000 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 甲 | 胎/次 | 190 | |||
| 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 胎/次 | 2328 | "剖宫产(复杂)"是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 
| 01331400004000 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 甲 | 胎/次 | 190 | |||
| 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 对宫颈机能不全的治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 825 | |
| 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 次 | 1070 | |
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 乙 | 次 | 321 | 按主项的30%加收 | ||
| 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理。 | 所定价格涵盖第三产程开始的脐带和胎盘处理,会阴裂伤修补(1-2度)、侧切及缝合、胎儿娩出后母婴观察等院外分娩产后处置所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 甲 | 次 | 41l | |
| 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 甲 | 次 | 420 | |||
| 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 甲 | 次 | 263 | |||
| 013314000080000 | 手术减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、确认位置、穿刺、使用电凝、激光、射频等各种方式进行减胎所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 丙 | 胎/次 | 1580 | |
附件2:
停用部分医疗服务价格项目表
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 
| 111103007 | 远程胎心监测 | 安放并固定探头,使用胎心监测远程传输系统,记录器记录并处理信息,经电话、手机、网络、卫星系统等传输至医师工作站进行分析 | 日 | 听诊式 | |
| 170200001 | 全程陪伴分娩 | 例 | 特需服务项目 | ||
| 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | |||
| 311201023 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 | 次 | ||
| 311201024 | 电子骨盆内测量 | 次 | |||
| 311201025 | 胎儿心电图 | 次 | |||
| 311201026 | 胎心监测 | 次 | |||
| 311201027 | 胎儿镜检查 | 次 | |||
| 311201029 | 羊膜镜检查 | 次 | |||
| 311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 包括羊膜腔注药中期引产术;不含B超监测、羊水检查 | 次 | ||
| 311201030-a | 羊水减量术 | 不含超声引导。 | 次 | ||
| 311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 不含超声引导 | 次 | ||
| 311201032 | 羊水泡沫振荡试验 | 次 | |||
| 311201033 | 羊水中胎肺成熟度LB记数检测 | 次 | |||
| 311201034 | 羊水置换 | 次 | |||
| 311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | |||
| 311201055 | 催产素滴注引产术 | 含观察宫缩、产程 | 胎心检测 | 次 | |
| 311201056 | 药物性引产处置术 | 含早、中、晚孕引产处置,不含中、晚孕接生 | 次 | ||
| 311201065 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 不含超声引导 | 次 | 未经省级卫生行政部门批准的单位不得使用 | |
| 311201066 | 胎儿脐带血管穿刺取血术 | 不含超声引导 | 次 | ||
| 311201069 | 妊高征临床监测 | 含图文报告 | 例 | ||
| 311201069-a | 妊高症罹患风险指数与评估及并发症预警临床检测 | 含图文报告 | 例 | ||
| 311201071 | 腔内B超引导下减胎术 | 一次性使用超声探头穿刺支架 | 次 | 限卫生健康部门批准的开展人类辅助生殖技术的医疗机构执行。 | |
| 311201077 | 胎儿宫内输血术 | 在宫腔内对胎儿进行输血治疗。含穿刺、抽血、输血。 | 次 | ||
| 330100020 | 椎管内分娩镇痛 | 指用于减轻分娩时的疼痛,通过置入导管持续行神经阻滞。不含吸氧和胎心监测 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件、镇痛装置 | 次 | |
| 331303007 | 孕期子宫内口缝合术 | 次 | |||
| 331400001 | 人工破膜术 | 次 | |||
| 331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | ||
| 331400003 | 双胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | ||
| 331400004 | 多胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | ||
| 331400005 | 死胎接生 | 含中期引产接生;不含死胎尸体分解及尸体处理 | 次 | ||
| 331400006 | 各种死胎分解术 | 包括穿颅术、断头术、锁骨切断术、碎胎术、内脏挖出术、头皮牵引术等 | 次 | ||
| 331400007 | 难产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产 | 次 | ||
| 331400008 | 外倒转术 | 含臀位及横位的外倒转 | 次 | ||
| 331400009 | 内倒转术 | 次 | |||
| 331400010 | 手取胎盘术 | 次 | |||
| 331400011 | 脐带还纳术 | 次 | |||
| 331400012 | 剖宫产术 | 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术 | 次 | ||
| 331400012-a | 多胎加收 | 每胎 | |||
| 331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | |||
| 331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | |||
| 331400015 | 二次及以上剖宫产 | 含腹部疤痕剔除术 | 次 | ||
| 331400016 | 腹腔妊娠取胎术 | 次 | |||
| 331400017 | 选择性减胎术 | 次 | |||
| 331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | 指产时宫颈裂伤 | 次 | ||
| 331400019 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) | 指孕期手术 | 次 | ||
| 331400019-a | 子宫颈管环扎线拆除术 | 指孕期手术。 | 次 | ||
| 331400020 | 气囊仿生助产术 | 手柄附件 | 次 | ||
| 331400021 | 胎儿镜激光凝固治疗术 | 用于双胎输血综合征(TTTS)的胎儿镜激光凝固治疗术(FLOC) | 次 | 

