根据宿医保发〔2025〕22号文件精神,我院申请新增、停用中医类医疗服务项目价格。现将项目编码、名称、价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2025年7月14日到2025年7月20日,2025年7月15日起执行,具体标准详见表格。
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 单价 | 计价说明 | 
| 42 | (二)针法 | ||||||
| 说明: | |||||||
| 1 | 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 80 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 32 | ||||
| 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 16 | ||||
| 2 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 104 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 31 | ||||
| 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 42 | ||||
| 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 21 | ||||
| 3 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 120 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 36 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 48 | ||||
| 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 24 | ||||
| 4 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 穴位 | 10 | |
| 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 3 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 4 | ||||
| 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 2 | ||||
| 5 | 014200000050000 | 仪器针法 | 由医师根据病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 18 | 指应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具完成针法操作的针刺治疗 | 
| 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次•日 | 5.4 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 6 | 014200000060000 | 体表针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、选针、体表施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 31 | |
| 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次•日 | 9.3 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 12 | ||||
| 014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 6.2 | ||||
| 7 | 014200000070000 | 活体生物针法 | 由医师根据病情选穴,通过各类活体生物,配合手法,作用于人体,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、活体生物施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次•日 | 100 | |
| 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次•日 | 30 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 8 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 由医师根据病情选穴,将相关医用耗材埋入体内,促进疏通经络,气血调和,补虚泻实。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、埋入,处理创口用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 穴位 | 12 | |
| 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 3.6 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 9 | 014200000090000 | 穴位注射 | 由医师根据病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 穴位 | 20 | |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 6 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 由医师根据病情选穴,配合手法,中医自血疗法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 穴位 | 20 | 指医务人员根据病情选穴,取患者自体血液,并通过穴位或肌肉组织注回患者自身体内,含取血、注射等操作。 | |
| 10 | 014200000100000 | 耳穴疗法 | 由医务人员根据病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、贴敷、按压等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单耳 | 20 | |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 6 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 43 | (三)中医骨伤 | ||||||
| 说明: | |||||||
| 11 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位或紊乱关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | 110 | |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 33 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 12 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位复杂关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | 170 | “复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节、骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。 | 
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 51 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 13 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 160 | |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 48 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 14 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使复杂骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 288 | “复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性、粉碎性骨折。 | 
| 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 86 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 15 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 通过小夹板等各种外固定方式对骨折部位进行包扎固定。 | 所定价格涵盖摆位、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 150 | |
| 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 45 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 16 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 根据患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。 | 所定价格涵盖观察、调整等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 150 | |
| 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 45 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 17 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 使用各种针具、钉具,以内固定方式复位固定骨折部位。 | 所定价格涵盖摆位、消毒、进针、牵拉复位、撬拨、包扎固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 540 | |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 162 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 18 | 014300000080000 | 手法松解术 | 通过理筋、松筋、弹拨等手法疏通经络、松解粘连、滑利关节。 | 所定价格涵盖摆位、手法疏通等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 130 | 不与同部位中医推拿同时收费。 | 
| 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 39 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 19 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 通过抚触挤压腱鞘囊肿,使囊肿破裂。 | 所定价格涵盖定位、抚触、挤压等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 52 | |
| 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 16 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 46 | (六)中医特殊疗法 | ||||||
| 说明:本价格项目表所称“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、标签、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、中单、治疗护理盘(包)、手术包、注射器、防渗漏垫、悬吊巾、压垫、棉垫、可复用的操作器具、各种针具刀具等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率另行收费。 | |||||||
| 20 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、穿刺、剥离、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 72 | |
| 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对脊柱病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 部位 | 29 | |||
| 21 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 通过对穴位或局部点压施术,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、施压等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | |
| 22 | 014600000030000 | 中医烙法 | 通过烙具烙烫病变部位,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、消毒、烙烫等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 36 | 6周岁及以下儿童加收 | |||
| 23 | 014600000040000 | 白内障针拨术 | 通过拨障针摘除晶状体混浊部分。 | 所定价格涵盖散瞳、消毒、开睑、切口、拨障针拨断晶状体悬韧带、晶体压入玻璃体腔、出针、闭合切口、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 单眼 | 312 | |
| 24 | 014600000050000 | 足底反射疗法 | 通过手法对足部反射区进行刺激,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖泡洗、定位、穴位刺激等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | 不与中医推拿同时收费。 | 
| 25 | 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 针对红皮病病变部位进行清创处理、中药外敷,起到促进皮损愈合的作用。 | 所定价格涵盖消毒、清创、敷药、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24 | |
(二)停用部分医疗服务价格项目表
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 
| 1 | 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | |||
| 2 | 420000001-a | 骨折手法整复术 | 次 | 掌(跖)、指(趾)骨折按脱位 | ||
| 3 | 420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | |||
| 4 | 420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | |||
| 5 | 420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | ||
| 6 | 420000004-a | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 四肢长骨干、近关节 | ||
| 7 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | |||
| 8 | 420000005-a | 关节脱位手法整复术 | 次 | 髋关节脱位 | ||
| 9 | 420000005-b | 关节脱位手法整复术 | 次 | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位 | ||
| 10 | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | |
| 11 | 420000007-a | 手指骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 每个手指 | ||
| 12 | 420000008 | 关节错缝术 | 次 | |||
| 13 | 420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉 | 次 | ||
| 14 | 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | |||
| 15 | 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | ||
| 16 | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 固定材料 | 次 | |
| 17 | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 18 | 430000002 | 温针 | 次 | |||
| 19 | 430000003 | 手指点穴 | 次 | |||
| 20 | 430000004 | 馋针 | 每个部位 | |||
| 21 | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 22 | 430000006 | 锋钩针 | 次 | |||
| 23 | 430000007 | 头皮针 | 次 | |||
| 24 | 430000008 | 眼针 | 次 | |||
| 25 | 430000009 | 梅花针 | 次 | |||
| 26 | 430000010 | 火针 | 包括电火针 | 次 | ||
| 27 | 430000011 | 埋针治疗 | 穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎分别参照执行 | 每个穴位 | ||
| 28 | 430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | ||
| 29 | 430000013 | 芒针 | 次 | |||
| 30 | 430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 | 次 | ||
| 31 | 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | |||
| 32 | 430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 次 | ||
| 33 | 430000017 | 浮针 | 一次性使用浮针 | 一个穴位 | ||
| 34 | 430000018 | 微波针 | 次 | |||
| 35 | 430000019 | 激光针 | 次 | |||
| 36 | 430000020 | 磁热疗法 | 次 | |||
| 37 | 430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | |
| 38 | 430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 次 | ||
| 39 | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | ||
| 40 | 430000029 | 通脑活络针刺疗法 | 重用头针、形成立体网络,头、体并用,针刺手法量化。 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 41 | 430000030 | 皮内针治疗 | 选择适宜的不同规格、不同形状的一次性皮内针,皮肤常规消毒后进针,用颗粒型皮内针治疗时,一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针如腧穴皮内,用揿钉型皮内针治疗时,一手固定腧穴部皮肤,另一手持镊子夹持针尾直刺入腧穴皮内,其后用胶布粘贴固定,嘱患者每日自行按压3-4次,一般1-3天后出针 | 部位 | ||
| 42 | 430000031 | 浮针经皮松解术 | 通过运动功能评估、触摸患者肌筋膜、医者的辩证分析等方法,确定软组织伤痛的无菌性炎症区域,用浮针经皮松解术大范围松解肌筋膜,结合再灌注活动,改善软组织的血循环,消除无菌性炎症,松解粘连,同时通过上下半场的有针对性松解 | 次 | ||
| 43 | 430000032 | 滚针 | 利用点对点超微渗透技术,将药物正确的运送到需施治的部位 | 次 | ||
| 44 | 430000033 | 面瘫针刺治疗 | 一次性针灸针 | 次 | ||
| 45 | 430000034 | 拨针治疗 | 指拨松针,运用中医针灸特殊针具进行松解。 | 部位 | ||
| 46 | 430000035 | 蝶腭穴特殊针法 | 指针刺单侧或双侧蝶腭神经节,治疗变应性、慢性鼻炎。 | 次 | ||
| 47 | 470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 48 | 470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 49 | 470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 50 | 470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 含穴位针刺 | 单眼 | ||
| 51 | 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | |||
| 52 | 470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | |
| 53 | 470000007 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | |||
| 54 | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | |||
| 55 | 470000017 | 中医经络疏通术 | 选定相关经络上的24个穴位,局部消毒,覆盖洞巾,用手术刀经皮贯通上述经络与穴位,完成上述经络十二皮部上的贯通,用直径2cm的负压罐吸附在上述相关经络穴位上,加强相关经络的连通效果,10分钟后取下负压罐。 | 一次性负压罐 | 次 | |
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 
| 1 | 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | |||
| 2 | 420000001-a | 骨折手法整复术 | 次 | 掌(跖)、指(趾)骨折按脱位 | ||
| 3 | 420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | |||
| 4 | 420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | |||
| 5 | 420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | ||
| 6 | 420000004-a | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 四肢长骨干、近关节 | ||
| 7 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | |||
| 8 | 420000005-a | 关节脱位手法整复术 | 次 | 髋关节脱位 | ||
| 9 | 420000005-b | 关节脱位手法整复术 | 次 | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位 | ||
| 10 | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | |
| 11 | 420000007-a | 手指骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 每个手指 | ||
| 12 | 420000008 | 关节错缝术 | 次 | |||
| 13 | 420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉 | 次 | ||
| 14 | 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | |||
| 15 | 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | ||
| 16 | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 固定材料 | 次 | |
| 17 | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 18 | 430000002 | 温针 | 次 | |||
| 19 | 430000003 | 手指点穴 | 次 | |||
| 20 | 430000004 | 馋针 | 每个部位 | |||
| 21 | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 22 | 430000006 | 锋钩针 | 次 | |||
| 23 | 430000007 | 头皮针 | 次 | |||
| 24 | 430000008 | 眼针 | 次 | |||
| 25 | 430000009 | 梅花针 | 次 | |||
| 26 | 430000010 | 火针 | 包括电火针 | 次 | ||
| 27 | 430000011 | 埋针治疗 | 穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎分别参照执行 | 每个穴位 | ||
| 28 | 430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | ||
| 29 | 430000013 | 芒针 | 次 | |||
| 30 | 430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 | 次 | ||
| 31 | 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | |||
| 32 | 430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 次 | ||
| 33 | 430000017 | 浮针 | 一次性使用浮针 | 一个穴位 | ||
| 34 | 430000018 | 微波针 | 次 | |||
| 35 | 430000019 | 激光针 | 次 | |||
| 36 | 430000020 | 磁热疗法 | 次 | |||
| 37 | 430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | |
| 38 | 430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 次 | ||
| 39 | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | ||
| 40 | 430000029 | 通脑活络针刺疗法 | 重用头针、形成立体网络,头、体并用,针刺手法量化。 | 一次性针灸针 | 次 | |
| 41 | 430000030 | 皮内针治疗 | 选择适宜的不同规格、不同形状的一次性皮内针,皮肤常规消毒后进针,用颗粒型皮内针治疗时,一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针如腧穴皮内,用揿钉型皮内针治疗时,一手固定腧穴部皮肤,另一手持镊子夹持针尾直刺入腧穴皮内,其后用胶布粘贴固定,嘱患者每日自行按压3-4次,一般1-3天后出针 | 部位 | ||
| 42 | 430000031 | 浮针经皮松解术 | 通过运动功能评估、触摸患者肌筋膜、医者的辩证分析等方法,确定软组织伤痛的无菌性炎症区域,用浮针经皮松解术大范围松解肌筋膜,结合再灌注活动,改善软组织的血循环,消除无菌性炎症,松解粘连,同时通过上下半场的有针对性松解 | 次 | ||
| 43 | 430000032 | 滚针 | 利用点对点超微渗透技术,将药物正确的运送到需施治的部位 | 次 | ||
| 44 | 430000033 | 面瘫针刺治疗 | 一次性针灸针 | 次 | ||
| 45 | 430000034 | 拨针治疗 | 指拨松针,运用中医针灸特殊针具进行松解。 | 部位 | ||
| 46 | 430000035 | 蝶腭穴特殊针法 | 指针刺单侧或双侧蝶腭神经节,治疗变应性、慢性鼻炎。 | 次 | ||
| 47 | 470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 48 | 470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 49 | 470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 | 单眼 | ||
| 50 | 470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 含穴位针刺 | 单眼 | ||
| 51 | 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | |||
| 52 | 470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | |
| 53 | 470000007 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | |||
| 54 | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | |||
| 55 | 470000017 | 中医经络疏通术 | 选定相关经络上的24个穴位,局部消毒,覆盖洞巾,用手术刀经皮贯通上述经络与穴位,完成上述经络十二皮部上的贯通,用直径2cm的负压罐吸附在上述相关经络穴位上,加强相关经络的连通效果,10分钟后取下负压罐。 | 一次性负压罐 | 次 | 
南京鼓楼医院集团宿迁医院
