根据宿医保发〔2025〕24号文件精神,我院申请调整部分医疗服务价格项目。现将项目编码、名称、价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2025年7月25日到2025年7月31日,2025年8月1日起执行,具体标准详见附件。
附件:1、转归医疗服务价格项目
附件:2、修订兼容医疗服务价格项目
附件:3、停用部分医疗服务价格项目
南京鼓楼医院集团宿迁医院
2025年7月25日
附件1
转归医疗服务价格项目
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
111101001 | 会诊费(远程会诊) | 指因患者病情需要,邀请方和受邀方医疗机构通过可视视频实时同步交互的方式开展的远程会诊。 | 丙 | 科/次 | 130 | 总价最多不超过520元。 | 111101001 | 远程单学科会诊 | |
111101002 | 远程多学科会诊 | ||||||||
111101001-a | 会诊费(远程会诊) | 丙 | 科/次 | 市场调节价 | 指邀请方或受邀方在省外、境外的医疗机构 | 111101001-a | 远程单学科会诊 | ||
111101002-a | 远程多学科会诊 | ||||||||
111101003 | 远程病理会诊 | 由高级职称病理医师主持的专家组会诊。开通远程医疗网络系统,邀请方医疗机构向受邀方医疗机构提供临床及病理资料,双方通过视频交互方式对患者的病情进行会诊,受邀方将诊疗意见告知邀请方,并出具由相关医师签名的诊疗意见报告。邀请方参考受邀方的诊疗意见,决定诊断与治疗方案。 | 丙 | 次 | 595 | 111101003 | 同步远程病理会诊 | ||
111101004 | 非同步远程病理会诊 | ||||||||
111102001 | 互联网诊察费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。 | 乙 | 次 | 不区分医师级别,按本院普通门诊诊察费或普通门诊中医辩证论治费项目价格收取。 | 111102001 | 互联网医院普通门诊诊察费 | ||
111102002 | 互联网医院副主任医师门诊诊察费 | ||||||||
111102003 | 互联网医院主任医师门诊诊察费 | ||||||||
111102004 | 互联网医院享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家门诊诊察费 | ||||||||
1204-a | 静脉用药集中调配 | 指在静脉用药调配中心调配普通药物或抗微生物药物,用于粉针和水针西林瓶、水剂安瓿瓶配制。不含静脉高营养治疗和抗肿瘤化学药物调配。 | 乙 | 次 | 5 | 限符合《江苏省医疗机构静脉用药调配中心(室)现场评估验收标准》的静脉用药调配中心(PIVAS)使用。该项目与静脉输液、小儿静脉输液项目配合使用,不得单独收费。每日收费不超过15元。 | 1204-a | 静脉用药集中调配 | |
120400011-a | 中心静脉导管修复术 | 各类中心静脉导管的修复,恢复导管功能。 | 丙 | 次 | 100 | 120400011-a | 中心静脉导管破损修复术 | ||
120400011-c | 心电引导中心静脉导管定位 | 不含中心静脉穿刺置管术;腔内心电图定位方法进行中心静脉导管尖端定位。 | 丙 | 次 | 130 | 120400011-c | 心电引导中心静脉导管定位 | ||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
170200003 | 3D打印建模 | 以数字模型数据为基础,通过术前建立患者损伤部位的模型,体外进行手术预演、模拟,进而制定更精确的手术方案及手术流程。 | 丙 | 次 | 495 | 170200003 | 3D打印成形术 | ||
33-q | 复杂器官三维可视化重建 | ||||||||
220302013 | 超声弹性成像 | 乙 | 次 | 44 | 220302013 | 超声弹性成像 | |||
220302014 | 超声断层容积扫描 | 使用超声断层容积成像技术显示冠状位图像。 | 乙 | 次 | 240 | 220302014 | 超声断层容积扫描 | ||
220700009 | 超声斑点跟踪成像 | 使用斑点跟踪应变成像技术量化分析,评估整体和局部心肌或心房肌运动及功能。包括实时三维应变定量分析。 | 乙 | 次 | 90 | 220700009 | 超声斑点跟踪成像 | ||
220700010 | 实时三维应变定量分析 | ||||||||
220700012 | 左心室三维容积定量分析 | 对左心室进行三维重建,并定量分析左室整体或局部功能及同步性。 | 乙 | 次 | 85 | 220700012 | 左心室三维容积定量分析 | ||
240100005-a | 放疗实时显像监控 | 摆位,采用电子射野影响系统或KV级X射线摄片和透视、锥形束CT等设备获取影像,验证射野的大小、形状、位置、调整摆位、影像保存。 | 丙 | 次 | 87 | 240100007 | 二维实时显像监控 | ||
240100008 | 三维实时显像监控 | ||||||||
240100009 | 呼吸门控 | 患者在定位和治疗过程中可平静自由呼吸。采用门控设备监测患者的呼吸,采集、传输及分析呼吸信号,在呼吸的某一时相才开始射线放疗。 | 丙 | 次 | 155 | 240100009 | 呼吸门控 | ||
240100010 | 放疗计划验证 | 依据靶区及计划制定的方案对放疗计划进行验证,必要时进行调整。 | 丙 | 次 | 1200 | 240100010 | 点剂量验证 | ||
240100011 | 二维剂量验证 | ||||||||
240100012 | 三维剂量验证 | ||||||||
240400002-a | 三维腔内后装放疗 | 摆位、体位固定,利用临床操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。 | 乙 | 次 | 945 | 240400002-a | 三维腔内后装放疗 | ||
240700011 | 区域热循环灌注热疗 | 体腔热灌注治疗管道组件 | 丙 | 次 | 979 | 240700011 | 区域热循环灌注热疗 | ||
240700012 | 复合式液氮实体肿瘤消融术 | 包括氩氦可变冷刀实体肿瘤消融术 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 丙 | 次 | 8000 | 240700012 | 复合式液氮实体肿瘤消融术 | |
250101024 | 胶体渗透压测定 | 丙 | 次 | 20 | 250101024 | 胶体渗透压测定 | |||
250102041 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)测定 | 乙 | 项 | 154 | 250102041 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液检测 | |||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
250103002-c | 粪便隐血实验 | 含专用粪便留置器 | 乙 | 项 | 50 | 定量检测,可长时间保存粪便标本,仅限门诊体检使用 | 250103002-c | 粪便隐血实验 | |
250103007 | 艰难梭菌毒素测定 | 含A毒素、B毒素检测。 | 乙 | 次 | 110 | 免疫法 | 250103007 | 难辨梭菌毒素测定 | |
250104006-a | 精浆果糖测定 | 丙 | 次 | 110 | 酶法 | 250104006-a | 精浆果糖测定 | ||
250104007-a | 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定 | 丙 | 次 | 110 | 速率法 | 250104007-a | 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定 | ||
250104014-e | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌等形态检查。 | 丙 | 次 | 20 | 仪器法 | 250104014-e | 全自动阴道分泌物检查 | |
250104036 | 精子DNA完整性检测 | 丙 | 次 | 300 | 流式细胞仪法 | 250104036 | 精子DNA完整性检测 | ||
250104037 | 前列腺小体外泄蛋白检测 | 乙 | 次 | 190 | 免疫法 | 250104037 | 前列腺小体外泄蛋白(PSEP)检测 | ||
250104039 | 精子线粒体功能测定 | 丙 | 次 | 200 | 250104039 | 精子线粒体功能测定 | |||
250104040 | 精子顶体染色测定 | 丙 | 次 | 200 | 250104040 | 精子顶体染色测定 | |||
250104041 | 精浆肉碱测定 | 丙 | 项 | 124 | 250104041 | 精浆肉碱测定 | |||
250201011 | 血液病相关基因定性检测 | 丙 | 每个位点 | 180 | PCR法,限符合《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》实验室开展。每增加一个位点加收50元,总价最多不超过680元。 | 250201011 | 血液病相关基因定性检测 | ||
250201012 | 造血干细胞绝对计数 | 丙 | 次 | 200 | 流式细胞仪法 | 250201012 | 活性造血干细胞绝对计数 | ||
250203049-a | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定 | 乙 | 项 | 93 | 发光法 | 250203049-a | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | ||
250203060-a | 凝血酶调节蛋白测定 | 乙 | 项 | 89 | 发光法 | 250203060-a | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | ||
250203064-a | 纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定 | 乙 | 项 | 95 | 发光法 | 250203064-a | 血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP) | ||
250203064-b | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体测定 | 乙 | 项 | 95 | 发光法 | 250203064-b | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测 | ||
250203082 | 凝血功能和血小板功能动态监测 | 乙 | 次 | 380 | 250203082 | 凝血功能和血小板功能动态监测 | |||
250203082-a | 动态血小板功能检测 | 丙 | 项 | 160 | 激活剂聚集法 | 250203082-a | 连续性动态血小板功能检测 | ||
250301020 | 钙卫蛋白检测 | 乙 | 次 | 118 | 250301020 | 粪便钙卫蛋白检测 | |||
250301022 | 磷酸化tau-181蛋白测定 | 乙 | 次 | 200 | 免疫法、发光法 | 250301022 | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | ||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
250301022-a | 中性粒细胞载脂蛋白测定 | 丙 | 项 | 320 | 250301022-a | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测 | |||
250301023 | β淀粉样蛋白测定 | 乙 | 次 | 200 | 免疫法、发光法 | 250301023 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测 | ||
250301024 | 胃蛋白酶检测 | 丙 | 项 | 200 | 250301024 | 唾液胃蛋白酶检测 | |||
250302010 | 1,5-脱水-D-山梨醇测定 | 乙 | 次 | 40 | 酶法 | 250302010 | 1,5-脱水-D-山梨醇检测 | ||
250303021 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定 | 乙 | 次 | 25 | 酶法 | 250303021 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)测定 | ||
250304013-a | 微量元素测定 | 丙 | 项 | 75 | 质谱法。每增加一项加收15元,总价最多不超过225元。 | 250304013-a | 微量元素测定 | ||
250305025-a | 胆酸亚型测定 | 丙 | 项 | 100 | 质谱法。每增加一项加收20元,总价最多不超过300元。 | 250305025-a | 胆酸亚型测定 | ||
250305027 | 谷胱甘肽还原酶测定 | 乙 | 次 | 23 | 酶法 | 250305027 | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定 | ||
250305029 | 甘胆酸测定 | 乙 | 项 | 23 | 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | |||
250305032 | 异常凝血酶原测定 | 乙 | 次 | 150 | 发光法 | 250305032 | 异常凝血酶原测定 | ||
250307031 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 乙 | 项 | 60 | 免疫法 | 250307031 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | ||
250307031-a | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 乙 | 项 | 150 | 发光法 | 250307031-a | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | ||
250307032 | 抗磷脂酶A2受体抗体测定 | 乙 | 项 | 100 | 250307032 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | |||
250308010 | 髓过氧化物酶测定 | 丙 | 次 | 100 | 免疫法 | 250308010 | 髓过氧化物酶测定 | ||
250308011 | 胸苷激酶1测定 | 乙 | 项 | 145 | 免疫法、化学发光法 | 250308011 | 胸苷激酶1(TK1)测定 | ||
250309004-b | 维生素测定 | 丙 | 项 | 100 | 质谱法。每增加一项加收30元,总价最多不超过250元。 | 250309004-b | 维生素测定 | ||
250309005-d | 药物浓度测定 | 丙 | 次 | 150 | 质谱法 | 250309005-d | 药物浓度测定 | ||
250309011 | 红细胞叶酸测定 | 丙 | 次 | 200 | 250309011 | 红细胞叶酸测定 | |||
250310025-b | 尿香草苦杏仁酸测定 | 乙 | 项 | 60 | 均相酶免疫法 | 250310025-b | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | ||
250310054-a | 降钙素原测定 | 乙 | 项 | 70 | 发光法 | 250310054-a | 降钙素原检测 | ||
250310065-a | 胰岛素样生长因子-1 测定 | 丙 | 项 | 90 | 发光法 | 250310065-a | 胰岛素样生长因子-1 测定 | ||
250310066-b | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 丙 | 项 | 90 | 发光法 | 250310066-b | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 测定 | ||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
250310073 | 抑制素B测定 | 乙 | 次 | 160 | 发光法 | 250310073 | 抑制素B测定 | ||
250310074 | 脂联素测定 | 乙 | 项 | 50 | 各种方法学同价 | 250310074 | 脂联素测定 | ||
250310075 | 术中甲状旁腺素测定 | 术中组织液样本采集、处理、质控、进样、孵育、检测、打印检测报告或人工登记、术者对检测结果对照标准做鉴别,记录鉴别结论。 | 丙 | 次 | 200 | 250310075 | 术中甲状旁腺素快速测定 | ||
250310076 | 激素测定 | 丙 | 项 | 130 | 质谱法。每增加一项加收35元,总价最多不超过480元。 | 250310076 | 激素测定 | ||
250401027-a | 游离Kappa轻链测定 | 包括游离Lamda轻链测定 | 丙 | 项 | 150 | 免疫法 | 250401027-a | 游离Kappa轻链测定 | |
250401027-b | 游离Lamda轻链测定 | ||||||||
250401037 | 血管内皮生长因子测定 | 丙 | 次 | 100 | 免疫法 | 250401037 | 血管内皮生长因子检测 | ||
250401039 | 淋巴细胞亚群相对计数 | 包括CD3+T细胞、CD19+B细胞、CD4+T细胞、CD8+T细胞、NK细胞。 | 乙 | 项 | 45 | 流式细胞仪法 | 250401039 | 淋巴亚群相对计数 | |
250401040 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 包括CD3+T细胞、CD19+B细胞、CD4+T细胞、CD8+T细胞、NK细胞。 | 丙 | 项 | 78 | 流式细胞仪法 | 250401040 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | |
250402002-d | 抗核抗体测定 | 乙 | 项 | 89 | 发光法 | 250402002-d | 抗核抗体测定(ANA) | ||
250402003-d | 抗核提取物抗体测定 | 乙 | 项 | 30 | 发光法 | 250402003-d | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | ||
250402005-b | 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体测定 | 包括抗髓过氧化物酶抗体测定 | 乙 | 项 | 85 | 发光法 | 250402005-b | 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测 | |
250402006-d | 抗双链DNA测定 | 乙 | 项 | 58 | 发光法 | 250402006-d | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | ||
250402007-c | 抗线粒体M2亚型抗体测定 | 包括抗核膜糖蛋白抗体、抗可溶性酸性核蛋白抗体测定。 | 乙 | 项 | 50 | 发光法 | 250402007-c | 抗线粒体M2亚型抗体测定(AMA-M2) | |
250402016-c | 抗心磷脂抗体测定 | 包括IgA、IgM、IgG测定。 | 乙 | 项 | 70 | 发光法 | 250402016-c | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | |
250402019-b | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 乙 | 项 | 85 | 发光法 | 250402019-b | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定 | ||
250402026-c | 抗胰岛素抗体测定 | 乙 | 项 | 75 | 发光法 | 250402026-c | 抗胰岛素抗体测定 | ||
250402035-b | 类风湿因子测定 | 乙 | 项 | 40 | 发光法 | 250402035-b | 类风湿因子(RF)测定 | ||
250402036-a | 抗增殖细胞核抗原抗体测定 | 乙 | 项 | 29 | 发光法 | 250402036-a | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | ||
250402039-a | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体测定 | 乙 | 项 | 50 | 发光法 | 250402039-a | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | ||
250402040-b | 抗肝/肾微粒体1型抗体测定 | 乙 | 项 | 50 | 发光法 | 250402040-b | 抗肝/肾微粒体1型抗体(抗LKM-1抗体)测定 | ||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
250402044-a | 抗核小体抗体测定 | 乙 | 项 | 60 | 发光法 | 250402044-a | 抗核小体抗体测定(AnuA) | ||
250402047 | 抗RA33抗体测定 | 乙 | 项 | 48 | 250402047 | 抗RA33抗体测定 | |||
250402049-a | 抗组蛋白抗体测定 | 乙 | 项 | 60 | 发光法 | 250402049-a | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | ||
250402057-a | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定 | 乙 | 项 | 70 | 发光法 | 250402057-a | 抗酪氨酸磷酸酶(IA2)抗体检测 | ||
250402063 | 神经元抗原谱抗体检测 | 乙 | 项 | 150 | 250402063 | 神经元抗原谱抗体检测 | |||
250402064 | 抗谷氨酸受体抗体检测 | 乙 | 项 | 195 | 250402064 | 抗谷氨酸受体抗体检测 | |||
250402065 | 慢性炎症性肠病抗体检测 | 乙 | 项 | 100 | 250402065 | 慢性炎症性肠病抗体检测 | |||
250402066 | 涎液化糖链抗原KL-6测定 | 乙 | 项 | 170 | 各种方法学同价 | 250402066 | 涎液化糖链抗原KL-6检测 | ||
250402067 | 锌转运蛋白8抗体测定 | 乙 | 项 | 70 | 发光法 | 250402067 | 锌转运蛋白8抗体测定 | ||
250402068 | 基质金属蛋白酶-3测定 | 乙 | 次 | 50 | 免疫法 | 250402068 | 基质金属蛋白酶-3测定 | ||
250403025-b | EB病毒抗体测定 | 乙 | 项 | 45 | 发光法 | 250403025-b | EB病毒抗体检测 | ||
250403042-e | 幽门螺杆菌抗体检测 | 含CagA、VacA、Ure三种抗原检测。 | 丙 | 次 | 90 | 蛋白芯片法 | 250403042-e | 幽门螺杆菌抗体IgG测定 | |
250403060-a | 隐球菌荚膜抗原检测 | 包括各类标本。 | 甲 | 项 | 120 | 免疫法 | 250403060-a | 隐球菌荚膜抗原测定 | |
250403068 | 人类免疫缺陷病毒-核糖核酸扩增定量检测 | 乙 | 次 | 600 | 超敏PCR法,限符合《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》实验室开展。 | 250403068 | 人类免疫缺陷病毒-核糖核酸扩增定量检测 | ||
250403076-b | 肺炎支原体抗体测定 | 包括IgM、IgG测定。 | 乙 | 次 | 70 | 发光法 | 250403076-b | 肺炎支原体抗体IgG检测 | |
250403082-a | 丙型肝炎核心抗原测定 | 乙 | 项 | 95 | 发光法 | 250403082-a | 丙型肝炎核心抗原测定 | ||
250403086 | 胃泌素-17测定 | 乙 | 项 | 100 | 免疫法 | 250403086 | 胃泌素-17检测 | ||
250403087 | 曲霉菌免疫学测定 | 包括抗原、抗体测定。 | 乙 | 项 | 150 | 免疫法、化学发光法 | 250403087 | 曲霉菌免疫学试验 | |
250404006-b | 前列腺特异性抗原同源异构体测定 | 丙 | 项 | 195 | 250404006-b | 前列腺特异性抗原同源异构体测定 | |||
250404029-a | 高尔基体蛋白73测定 | 乙 | 次 | 180 | 发光法 | 250404029-a | 高尔基体蛋白73(GP73)测定 | ||
250404032 | 血清HER-2/neu蛋白测定 | 乙 | 次 | 260 | 发光法 | 250404032 | 血清HER-2/neu蛋白检测 | ||
250404034 | 热休克蛋白90α检测 | 丙 | 项 | 290 | 250404034 | 热休克蛋白90α检测 | |||
250404040 | 肺癌相关自身抗体谱测定 | 包括SOX2、GAGE7、P53、PGP9.5、GBU4—5、CAGE、MAGE A1自身抗体测定。 | 乙 | 项 | 65 | 免疫法 | 250404040 | 肺癌七种相关自身抗体谱测定 | |
250404041 | 细胞角蛋白18片段测定 | 包括CK18—M30、CK18—M65测定 | 乙 | 次 | 80 | 免疫法 | 250404041 | 细胞角蛋白18片段(CK18-M30)测定 | |
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
250501026-a | 真菌涂片检查 | 丙 | 次 | 100 | 六胺银染色、荧光染色。 | 250501026-a | 真菌涂片检查 | ||
250501044 | 直接涂片荧光染色镜检 | 乙 | 次 | 20 | 250501044 | 直接涂片荧光染色镜检 | |||
250502003-a | 真菌药敏测定 | 每种抗生素采用10个浓度梯度测定真菌的药物敏感性,定量测定MIC值。包括病原菌药敏测定(测定MIC值)。 | 丙 | 每种药物 | 37 | 琼脂条法、电阻抗单细胞计数法。 | 250502003-a | 真菌药敏测定 | |
250502011 | 结核分枝杆菌药敏测定 | 乙 | 项 | 126 | 限生物安全备案P2+以上实验室开展 | 250502011 | 结核分枝杆菌药敏测定 | ||
250503013 | 化学药物用药指导的基因检测 | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 丙 | 每个位点 | 300 | PCR法,限符合《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》实验室开展。每增加一个位点加收60元,总价最多不超过600元。 | 250503013 | 化学药物用药指导的基因检测 | |
250503016 | 外周血循环肿瘤细胞检测 | 对患者外周血细胞进行富集,检测外周血细胞基因表达情况,根据外周血细胞表达,每次检测设阳性对照及阴性对照,出具分析报告。 | 丙 | 次 | 2000 | 250503016 | 外周血循环肿瘤细胞分离检测 | ||
250700018 | 遗传代谢病检测 | 开展氨基酸类、脂肪酸类、有机酸类等遗传疾病检测。报告项目数不少于40项。 | 丙 | 次 | 174 | 质谱法 | 250700018 | 遗传代谢病检测 | |
260000005-a | Rh血型其他抗原鉴定 | 含Rh血型的C、c、E、e抗原鉴定。 | 丙 | 次 | 70 | 微柱法 | 260000005-a | Rh血型其他抗原鉴定 | |
2703-b | 全自动染色封片加收 | 甲 | 每个蜡块 | 15 | 2703-b | 全自动染色封片加收 | |||
270500002-c | 术中免疫组化染色与诊断 | 丙 | 每个标本,每种染色 | 500 | 270500002-c | 术中快速免疫组化染色与诊断 | |||
270500004 | PD-L1蛋白表达水平检测 | 通过检测肿瘤中PD-L1蛋白表达水平,指导临床免疫治疗。 | 丙 | 次 | 1500 | 270500004 | PD-L1伴随诊断 | ||
270700006 | 荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应检测 | 丙 | 每个位点 | 400 | 限符合《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》实验室开展。每增加一个位点加收200元,总价最多不超过3400元。 | 270700006 | 荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应伴随诊断 | ||
270700006-a | 荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应伴随诊断加收 | ||||||||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
270700007 | 高通量基因测序 | 丙 | 每个基因 | 1400 | 限符合《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》实验室开展,基因测序相关产品和技术须经行业主管部门审批注册及临床应用准入。 | 270700007 | 人EGFR基因突变检测 | ||
270800010 | 院外会诊用切片复制 | 丙 | 每张切片 | 30 | 270800010 | 院外会诊用切片复制 | |||
31-f | 低温等离子射频消融术加收 | 射频刀头 | 丙 | 次 | 600 | 31-f | 低温等离子射频消融术加收 | ||
310100036 | 周围自主神经(泌汗神经)病变电化学皮肤电导ESC定量分析检测 | 指定量检测患者手足皮肤电导ESC值,评估筛查糖尿病外周自主神经病变。 | 丙 | 次 | 90 | 310100036 | 周围自主神经(泌汗神经)病变电化学皮肤电导ESC定量分析检测 | ||
310100038 | 帕金森嗅觉障碍检查 | 逐项评估患者嗅觉功能,完成测试后,计算总分以判断嗅觉减退水平,并作为帕金森病的支持诊断及早期诊断。 | 丙 | 次 | 400 | 310100038 | 帕金森嗅觉障碍检查 | ||
310100039 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 指判断心脏卵圆孔未闭的诱发试验;含图文报告、留置针、三通、注射器等一次性消耗材料。 | 丙 | 次 | 130 | 310100039 | 经颅多普勒超声发泡试验 | ||
310100040 | 经颅多普勒超声动脉栓子监测 | 指观察血管内栓子动态的检查;在经颅内多普勒超声检查的基础上,用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化根据结果记录,专业医师审核;含1小时栓子检测,含图文等一次性消耗材料。 | 丙 | 次 | 155 | 310100040 | 经颅多普勒超声动脉栓子监测 | ||
310208004 | 胰岛素泵安装术 | 含胰岛素储药器的药品安装、管路检查,胰岛素泵基础量及餐前量的基础设置,患者皮下植入等。 | 丙 | 次 | 134 | 310208004 | 胰岛素泵安装术 | ||
310401051 | 婴幼儿视觉强化测听 | 适用于6个月-24个月婴幼儿(或智龄相当儿童),通过对婴幼儿声光刺激建立条件反射后,以视觉刺激物作为强化手段,观察婴幼儿对声音的反应,从而获取整个听觉传导通路的状态,含声音经过听觉感受器、周围听神经、中枢神经系统的听觉脑干、听觉皮层和皮层的整合以及传出神经、效应器的过程。 | 乙 | 例 | 120 | 限三级医疗机构使用。 | 310401051 | 婴幼儿视觉强化测听 | |
310601015 | 一氧化氮吸入治疗 | 含NO气体及吸入NO监护;不含心电监护。 | 丙 | 小时 | 75 | 311202016 | 一氧化氮吸入治疗 | ||
转归医疗服务价格项目 | 原 项 目 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 单位 | 价格(元) | 说明 | 编码 | 项目名称 |
310605015 | 超声支气管镜检查 | 乙 | 次 | 655 | 不得收取“电子纤维内镜加收310605-a” | 310605015 | 超声支气管镜检查 | ||
310605016 | 电磁导航支气管内镜定位活检术 | 在电磁导航引导下,用支气管镜定位导管实时引导定位,用于常规支气管镜无法到达的肺部病灶。 | 定位导线 | 丙 | 次 | 1850 | 310605016 | 电磁导航支气管内镜定位活检术 | |
310605017 | 内镜下全肺肺泡灌洗术 | 在全身麻醉下完成双腔支气管导管插管后严格保证双肺绝对隔离,在此基础上施行非灌洗肺单肺通气,另一侧肺通过导管生理盐水并通过负压吸引装置将灌洗液吸出,直至灌洗液清亮。 | 乙 | 次 | 1589 | 310605017 | 内镜下全肺肺泡灌洗术 | ||
310605018 | 经硬性支气管镜治疗 | 包括取异物、止血。 | 乙 | 次 | 570 | 310605018 | 经硬性支气管镜治疗 | ||
310605019 | 经内镜支气管热成形术 | 含支气管镜检查 | 丙 | 次 | 1106 | 310605019 | 经内镜支气管热成形术 | ||
310701031 | T波电交替 | 含心律失常分析、心肌缺血分析、起搏心电图分析、心率变异性分析等。 | 乙 | 次 | 50 | 310701031 | T波电交替 | ||
310702007-c | 心脏希氏束起搏术 | 含DSA引导 | 甲 | 次 | 2617 | 310702007-c | 心脏希氏束起搏术 | ||
310702007-d | 左心室心内膜起搏术 | 含DSA引导 | 甲 | 次 | 3730 | 310702007-d | 左心室心内膜起搏术 | ||
310702026 | 交感神经射频治疗 | 含DSA引导 | 乙 | 次 | 3569 | 310702026 | 经肾动脉射频去交感神经术 | ||
310702030 | 冠脉血流储备分数测定 | 不含监护;指基于冠状动脉造影技术,对靶血管进行三维重建与血流动力学计算,分别获得靶血管、靶病变的定量血流分数、测量并计算病变长度、近端和远端参考管腔直径、病变的最佳造影投照体位等。 | 丙 | 次 | 300 | 320500001-c | 定量冠脉血流分数检查术(QFR) | ||
310901011 | 内镜下食管病变的诊断及筛查 | 含内镜检查;经口插入内镜,观察正常黏膜和黏膜病灶的的原始状态,观察是否有疑似病变区域,并进行详细记录和拍照。 | 丙 | 次 | 545 | 310901011 | 内镜下食管病变的诊断及筛查 | ||
310902016 | 内镜色素检查 | 内镜下于病变部位喷洒染色药物或电子染色,以暴露病变部位黏膜及边界。 | 乙 | 次 | 285 | 不得收取“使用电子镜加收3109-a”,呼吸系统内镜色素检查参照执行。 | 310902016 | 内镜色素检查 | |
