根据临床需要,我院申请新增认知障碍功能训练、吞咽障碍仪器治疗、运动医学指导、博巴斯训练、布伦斯特伦训练、主被动仪器训练、呼吸训练医疗服务项目。现将项目编码、名称、价格等内容进行告知。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2025年4月3日到2025年4月9日,具体标准详见表格。
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
311503034 | 认知障碍功能训练 | 指使用专业的计算机认知障碍功能训练软件,对患者进行认知功能训练,改善患者注意力、记忆力和执行功能,对患者进行认知康复训练 | 次 | 70 | ||
340200056 | 吞咽障碍仪器治疗 | 吞咽肌点刺激,对吞咽肌及构音肌进行点刺激和强化治疗,改善吞咽功能。含诊断,治疗,进食训练,发音训练 | 次 | 65 | ||
340200057 | 运动医学指导 | 由运动医学科医师制定个性化运动处方,对从事体育锻炼者或病人,根据医学检查资料,按其健康、体力以及心血管功能状况,用运动处方的形式规定运动种类、运动强度、运动时间、运动频率、运动量和运动进度等 | 次 | 60 | ||
340200060 | 博巴斯训练 | 神经系统损伤,单双侧对称、非对称的交叉运动训练及运动控制训练 | 每20分钟 | 35 | ||
340200061 | 布伦斯特伦训练 | 神经系统疾病,姿势反射、联合反映、共同运动反映的诱导,分离运动的诱发 | 每20分钟 | 35 | ||
340200063 | 主被动仪器训练 | 包括上肢主被动仪器训练,下肢主被动仪器训练 | 次 | 45 | ||
340200064 | 呼吸训练 | 包括呼吸控制训练、咳嗽与排痰训练、呼吸肌训练 | 次 | 55 |
南京鼓楼医院集团宿迁医院