省码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 单位 | 现价 | 说明 |
110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 25.00 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 130.00 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
110900005 | 门/急诊留观床位费 | 指符合门/急诊观察条件和要求的急诊观察床位。办理留观手续,建立观察病理,密切观察病情变化,协助患者做好基础护理。符合基本床单元配置,含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 15.00 | ||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130.00 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 65 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 39 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察,药物的人工配置 | 一次性输液器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;一次性使用静脉营养输液袋,一次性止血带(包括点连式、连抽式,限传染性病人使用),全自动注药泵 | 一次性输液器省定最高标准为每副1元;一次性注射器省定最高标准为每副0.7元(1毫升、2毫升、5毫升、10毫升)、1元(20毫升)、2.2元(50毫升),其中1毫升胰岛素注射专用空针每副2元;各地价格主管部门在省定标准范围内制定具体价格。 | ||
120400001 | 皮下注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头、低压无针注射器用注射头 | 次 | 5 | |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头、低压无针注射器用注射头 | 次 | 5 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 6 | ||
120400002 | 静脉采血 | 包括静脉采血 | 次 | 6 | ||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 7 | ||
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品,留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标示为1.0µm、3.0µm和5.0µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分输液器、一次性使用精密过滤输液器、过滤器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用。 |
120400006 | 静脉输液(输血) | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品,留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标示为1.0µm、3.0µm和5.0µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分输液器、一次性使用精密过滤输液器、过滤器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用。 |
120400006-B | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元,住院输液自第四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 170 | 创面在30cm²以上 | |
120500001-A | 大清创 | 次 | 70 | |||
120500002 | 中清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 85 | 创面在30-10cm² | |
120500002-A | 中清创 | 次 | 60 | |||
120500003 | 小清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 65 | 创面在10cm²以下 | |
120500003-A | 小清创 | 次 | 35 | |||
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | 创面在40cm²以上 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | 创面在40-30cm² | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | 创面在30-15cm² | ||
120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 6.5 | 创面在15cm²以下 | |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 6.5 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 13 | ||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 26 | 使用洗胃机不再另收 |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片冲洗、数据存储介质 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、副鼻窦、垂体、内耳、鼻咽、口腔(包括下颌骨)、颞颌关节、喉部、颈部(含甲状腺)、胸部、心脏、乳腺、上腹部、中腹部、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、肩关节、肱骨、肘关节、尺桡骨、腕关节、手、双髋关节、股骨、膝关节、胫腓骨、踝关节、足、前列腺、腮腺、海马。2、同一线圈一次扫描双侧器官/双侧关节的按一个部位计价。 | ||
210200001-B | 磁共振平扫 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 450.00 | ||
210200001-C | 磁共振平扫 | 场强3.0T及以上 | 部位 | 570.00 | 限取得大型医用设备配置许可证的二级以上医疗机构开展 | |
210200002-B | 磁共振增强扫描 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 490.00 | ||
210200002-C | 磁共振增强扫描 | 场强3.0T及以上 | 部位 | 690.00 | 限取得大型医用设备配置许可证的二级以上医疗机构开展 | |
210200003 | 磁共振功能成像 | 包括磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)、磁共振磁敏感加权成像。 | 每项 | 50.00 | 每项每人次加收,最多按加收2项计价 | |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片冲洗、数据存储介质 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 计价部位分为颅脑、眼眶、颞骨、颅底、垂体冠状位扫描、副鼻窦、内耳、鼻骨、鼻咽、上颌骨、下颌骨、颧弓、颞下颌关节、喉部、甲状腺、胸部、心脏、肩胛骨、上腹部、中腹部、盆腔、颈椎(每三个椎体)、胸椎(每三个椎体)、腰椎(每三个椎体)、肱骨、肘关节、尺桡骨、腕关节、手、双髋关节、股骨、双膝关节、胫腓骨、踝关节、足 | ||
210300001-A | 螺旋CT平扫 | 部位 | 140.00 | |||
210300001-B | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 220.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-B | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 300.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-A | 螺旋CT增强扫描 | 部位 | 200.00 | |||
210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 180.00 | |||
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 40 | |||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 70.00 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 70.00 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.单侧乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。 | ||
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 130.00 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250101001-A | 血红蛋白测定 | 项 | 10.00 | 干化学法 | ||
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.00 | |||
250103001-A | 粪便常规 | 含取样夹、报告 | 次 | 10.00 | 仪器法 | |
250203020-B | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 70.00 | 电化学法 | ||
250203023 | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 15.00 | 仪器法 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15.00 | 仪器法 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12.00 | 仪器法 | ||
250203066-B | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 70.00 | 仪器法;居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250203081 | 床旁快速全血凝血功能测定 | 包括活化凝血时间测定(ACT)和活化部分凝血激酶时间测定(APTT) | 次 | 112.00 | 限抢救病人 | |
250301017-C | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 35.00 | 各种免疫学方法 | ||
250302001-A | 葡萄糖测定 | 次 | 10.00 | 干化学法;居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 12.00 | |||
250304001-A | 钾测定 | 项 | 10.00 | 干化学法;居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250304002-A | 钠测定 | 项 | 10.00 | 干化学法;居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250304004-A | 钙测定 | 项 | 10.00 | 干化学法;居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 4.00 | 手工法、酶促动力学法同价 | |
250304011 | 血一氧化碳分析 | 项 | 10.00 | 干化学法 | ||
250305001-A | 血清总胆红素测定 | 项 | 10.00 | 干化学法 | ||
250306003-B | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 70.00 | 荧光免疫法 | ||
250306009-B | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 70.00 | 金标法 | ||
250306010-A | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 70.00 | 化学发光法,暂停蛋白芯片法 | ||
250306013-A | N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 | 指定量分析 | 项 | 200.00 | 金标法 | |
250310054-A | 降钙素原检测 | 项 | 70.00 | 发光法 | ||
250401014 | 细胞因子测定 | 项 | 55.00 | 化学发光法。每种测定计费一次 | ||
250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 65.00 | |||
310601009 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | 39.00 | |||
310602006 | 血气分析 | 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 | 次 | 58.50 | ||
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 含高频喷射通气呼吸机;不含CO2监测、肺功能监测;包括高流量呼吸湿化治疗 | 一次性使用呼吸机管道、面罩转接头、气管切管接头 | 小时 | 19.50 | |
310603002 | 无创辅助通气 | 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP)、神经调节辅助通气(NAVA)。 | 一次性使用无创呼吸机管道 | 小时 | 13.00 | |
310605002 | 纤维支气管镜检查 | 包括针吸活检、支气管刷片 | 次 | 150.00 | ||
310605003 | 经纤支镜治疗 | 包括取异物、滴药、止血、化疗 | 药物 | 次 | 362.00 | 同时进行,最多收取724元 |
310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 含生理盐水 | 每个肺段 | 130.00 | ||
310701023 | 心输出量测定 | 漂浮导管、传感器、漂浮导管置入套件 | 次 | 120.00 | ||
310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 72.00 | |||
310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 78.00 | |||
310800008 | 血浆置换术 | 机采 | 血浆 | 次 | 1560.00 | |
311000011-A | 连续性血液净化 | 小时 | 130.00 | 机器法 | ||
311202009-a | 新生儿兰光治疗使用强(冷)光源 | 小时 | 6.00 | |||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100006 | 血液加温治疗 | 包括术中加温和体外加温 | 小时 | 12.00 | 用于小婴儿、新生儿及早产低出生体重儿 | |
330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 166 | ||
330100013 | 气管插管术 | 经口、鼻明视插管 | 次 | 66 | ||
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 盲探下经鼻、经口气管插管;包括纤维喉镜、纤维支气管镜、可视喉镜置管。 | 一次性使用喉镜片 | 次 | 162.00 | |
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 240.00 | |||
330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 495.00 | ||
330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 315.00 | ||
330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 指局限于一个解剖区的表浅损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 121.50 | ||
330701005 | 气管切开术 | 包括经皮气管套管置入术 | 经皮气切组套、气管套管 | 次 | 495.00 | |
331513003 | 残端修整术 | 包括手指、脚趾、掌、前臂 | 次 | 975.00 | ||
331513009 | 截指术 | 包括截趾 | 次 | 435.00 | ||
331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 包括脚趾、足部,包括跖骨 | 次 | 735.00 | ||
331520003 | 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | 不含取皮,包括足部 | 每个手指(趾) | 735.00 | ||
331520004 | 手外伤局部转移皮瓣术 | 每个手指 | 735.00 | |||
331520004-B | 手外伤局部转移皮瓣术手掌背、前臂者加收 | 次 | 300.00 | |||
331521001 | 手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 次 | 855.00 | |||
331521006 | 手外伤推进皮瓣(V—Y)术 | 次 | 855.00 | |||
331521008-A | 手外伤清创术多手指加收 | 每个手指 | 150.00 | |||
331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 735.00 | |||
331521041 | 甲床修补术 | 次 | 315.00 | |||
331523007 | 石膏固定术(大) | 包括下肢管型石膏,胸肩石膏、石膏背心 | 次 | 120.00 | ||
331523008 | 石膏固定术(中) | 包括石膏托,上肢管型石膏 | 次 | 97.50 | ||
331523009 | 石膏固定术(小) | 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏 | 次 | 48.00 | ||
331602009 | 头皮撕脱清创修复术 | 不含大网膜切取移植 | 次 | 735.00 | ||
331604016 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 555.00 | |||
331604018 | 指甲成形术 | 每指 | 435.00 | |||
331604024 | 任意皮瓣形成术 | 包括各种带蒂皮瓣;不含岛状皮瓣。包括皮瓣修复术 | 每个部位 | 555.00 | ||
331604028 | 游离皮瓣切取移植术 | 深度烧伤的早期修复 | 次 | 1837.50 | ||
420000005-A | 关节脱位手法整复术 | 次 | 156.00 | 髋关节脱位 | ||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | 195.00 | |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | 130.00 | |
420000007-A | 手指骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 每个手指 | 39.00 | ||
250306015 | 脂肪酸结合蛋白测定(H-FABP) | 次 | 220.00 | 金标法 | ||
L250403093 | 新型冠状病毒抗原检测 | 采集样本开展新型冠状病毒抗原检测,含样本的采集、处理、标记、回收,出具诊断结果。 | 试剂(含采样器具) | 人次 | 2.00 | 对应符合国家和省疫情防控规定的适用人群提供检测服务。单次检测总价格“价格项目+检测试剂(含采样器具)”最高不超过6元。个人自测的,不得收取检测服务项目费用。 |
331506025 | 关节骨折复位内固定术 | 包括肩、踝、膝 | 次 | 2800.00 | 四级手术 |
医院价格监督电话:0527-84239601
价格举报电话:12358、12345