体检项目价格
更新日期:2022-09-20浏览次数:663
南京鼓楼医院集团宿迁医院部分体检项目及收费价格 |
项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
检验项目: | 甲胎蛋白(AFP) | 40.00 | 彩超项目: | 动态心电图 | 192.00 |
肝胆功能11项 | 36.00 | 癌胚抗原(CEA) | 45.00 | 肝胆胰脾彩超 | 70.00 | 肺功能 | 312.00 |
肝胆功能13项 | 64.00 | 糖类抗原CA-153 | 65.00 | 肾、膀胱、输尿管彩超 | 70.00 | 人体成分分析 | 135.20 |
肾功能4项 | 26.00 | 糖类抗原CA-199 | 65.00 | 子宫附件彩超(女) | 70.00 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 100.00 |
血糖 | 4.00 | 糖类抗原CA-242 | 65.00 | 甲状腺彩超 | 70.00 | 胃幽门螺旋杆菌/C13 | 150.00 |
血糖2项 | 23.00 | 糖类抗原CA-50 | 65.00 | 心脏彩超 | 200.00 | 胃幽门螺旋杆菌/14C | 95.00 |
血脂4项 | 25.00 | 糖类抗原CA-724 | 65.00 | 双侧颈动脉彩超 | 110.00 | 骨密度测定(两个部位) | 300.00 |
血脂7项 | 100.00 | 糖类抗原CA-125 | 65.00 | 前列腺彩超(男) | 70.00 | 妇科检查 | 13.00 |
血常规20项 | 18.00 | 总前列腺特异抗原PSA | 65.00 | 乳腺彩超(女) | 70.00 | 白带常规 | 37.00 |
尿常规(明细) | 30.00 | 游离前列腺特异抗原PSA | 65.00 | 放射项目: | 宫颈醋酸白实验 | 50.00 |
糖尿病自身抗体3项 | 145.00 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 65.00 | 口腔曲面体层摄影 | 82.00 | TCT(液基细胞) | 210.00 |
糖化血红蛋白 | 67.00 | 细胞角蛋白抗原19片段 | 65.00 | DR胸片 | 71.75 | HPV(分型检测) | 320.00 |
丙型肝炎定性 | 25.00 | 恶性肿瘤特异生长因子 | 65.00 | 乳腺钼靶(单侧) | 133.85 | 胃肠镜项目: |
风湿3项 | 80.00 | 鳞状细胞癌相关抗原 | 65.00 | 乳腺钼靶(双侧) | 193.85 | 胃镜(操作打折、药品耗材不打折): |
|
胃蛋白酶原1 | 70.00 | 甲状腺球蛋白(TG) | 55.00 | 颈椎正侧位片 | 101.75 | 普通胃镜(操作) | 204.00 |
胃蛋白酶原2 | 70.00 | 甲功三项(T3/T4/TSH) | 120.00 | 腰椎正侧位片 | 101.75 | 普通胃镜(药品耗材) | 69.05 |
25羟维生素D检测 | 85.00 | 甲状腺功能五项 | 200.00 | 膝关节正侧位片 | 101.75 | 无痛胃镜*笑气(操作) | 586.00 |
免疫6项 | 95.00 | 甲状腺功能七项 | 305.00 | 踝关节正侧位片 | 101.75 | 无痛胃镜*笑气(药品耗材) | 69.19 |
微量元素5项 | 30.00 | 乙肝五项 | 32.00 | 腕关节正侧位片 | 101.75 | 无痛胃镜*静麻(操作) | 600.00 |
肌钙蛋白 | 70.00 | 乙肝DNA(感染科) | 150.00 | 胸椎正侧位片 | 101.75 | 无痛胃镜*静麻(药品耗材) | 234.45 |
大生化(34项) | 195.00 | 乙肝定量(外送) | 115.00 | 头颅CT | 233.85 | 肠镜(操作打折、药品耗材不打折): |
|
生化常规(38项) | 350.00 | 梅毒抗体 | 35.00 | 胸部CT | 247.70 | 普通肠镜(操作) | 230.00 |
生化全套(50项) | 632.00 | 梅毒滴度 | 60.00 | 甲状腺CT | 233.85 | 普通肠镜(药品耗材) | 69.04 |
同型半胱氨酸 | 70.00 | 艾滋病抗体 | 35.00 | 腹部CT(上中下任选一部位) | 323.85 | 无痛肠镜*笑气(操作) | 612.00 |
HLAB27 | 100.00 | 血型鉴定 | 65.00 | 腰3-骶1椎间盘CT | 323.85 | 无痛肠镜*笑气(药品耗材) | 69.32 |
胰岛功能+C肽(2次) | 200.00 | 肺癌七种相关自身抗体检测 | 490.00 | 颈椎CT | 557.70 | 无痛肠镜*静麻(操作) | 626.00 |
D二聚体 | 70.00 | 贫血三项 | 135.00 | 膝关节CT | 323.85 | 无痛肠镜*静麻(药品耗材) | 228.98 |
心肌酶谱 | 55.00 | 高血压三项 | 82.00 | 1.5T磁共振平扫(一部位) | 477.70 | 无痛胃镜+肠镜*静麻(操作) | 830.00 |
性激素6项 | 305.00 | 输血前8项 | 117.00 | 3.0T磁共振平扫(一部位) | 597.70 | 无痛胃镜+肠镜*静麻(药品耗材) | 368.99 |
异常凝血酶原测定 | 190.00 | 凝血四项 | 62.00 | 其他项目: |
| 肠镜所需泻药(不打折): |
|
胃功能三项(消化科) | 215.00 | 粪便隐血试验(定量检测) | 50.00 | 十二导联心电图 | 36.00 | 复方聚乙二醇电解质散 | 72.63 |