序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 购入时间 | 所在科室 |
1 | 医用直线加速器 | 个 | 1 | Clinac ix | 瓦里安 | 2014-12-31 | 放疗中心 |
2 | 磁共振成像系统 | 个 | 1 | Ingenia 3.0T | 飞利浦 | 2016-12-31 | 核磁共振室 |
3 | X射线计算机断层摄影设备 | 个 | 1 | Brilliance iCT | 飞利浦 | 2016-12-31 | CT室 |
4 | CT | 个 | 1 | Definition AS128 | 西门子 | 2010-04-29 | CT室 |
5 | MR | 个 | 1 | Megnetom Avanto1.5T | 西门子 | 2010-04-29 | 核磁共振室 |
6 | 飞秒激光手术系统 | 套 | 1 | VISU MAX | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科医疗组 |
7 | 伽玛照相机SPEC/CT | 个 | 1 | Infinia | GE | 2013-07-31 | 核医学科 |
8 | 医用血管造影X射线系统 | 个 | 1 | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 2016-12-31 | 心脏介入 |
9 | DSA | 个 | 1 | Artis zee ceiling | 西门子 | 2010-04-29 | 普放室 |
10 | 放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机 | 套 | 1 | Brilliance CT Big Bore | 飞利浦 | 2020-05-29 | 放疗中心 |
11 | X射线计算机断层摄影设备 | 个 | 1 | Brilliance 16 | 飞利浦 | 2013-10-31 | CT室 |
12 | 奥林巴斯胃肠镜 | 个 | 1 | 奥林巴斯 | 奥林巴斯 | 2015-04-30 | 胃镜室 |
13 | 电子胃肠镜系统 | 1 | VP-7000 | 日本富士 | 2020-11-17 | 胃镜室 | |
14 | 奥林巴斯电子超声支气管镜 | 个 | 1 | EU-ME2PLUS | 奥林巴斯 | 2017-03-31 | 呼吸科医疗组 |
15 | 乳腺X射线摄影系统 | 个 | 1 | Hologic | 好乐杰 | 2010-12-30 | 普放室 |
16 | 高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 | VOLUSON E10 | GE | 2020-04-29 | 彩超室 |
17 | 彩色超声诊断系统 | 个 | 1 | EPIQ 7C | 飞利浦 | 2018-05-31 | 彩超室 |
18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | ACUSON Sequoia | 西门子 | 2020-04-29 | 彩超室 |
19 | YAG倍频激光治疗仪 | 台 | 1 | GreenLightXPS | 科依人 | 2019-11-30 | 麻醉科医疗组 |
20 | 飞利浦彩色多普勒超声诊断系统 | 个 | 1 | IU Elite | 飞利浦 | 2013-11-30 | 彩超室 |
21 | 彩色超声诊断系统 | 套 | 1 | EPIQ7 | 飞利浦 | 2021-03-12 | 彩超室 |
22 | 超声诊断仪 | 个 | 1 | VOLUSON E10 | GE | 2016-10-31 | 彩超室 |
23 | 彩超 | 个 | 1 | 西门子S2000 | 西门子 | 2010-11-29 | 彩超室 |
24 | 数字化X线成像系统 | 个 | 1 | Digital Diagnost | 飞利浦 | 2013-10-31 | 普放室 |
25 | 数字化X线成像系统 | 个 | 1 | Digital Diagnost | 飞利浦 | 2013-10-31 | 普放室 |
26 | 电子胃肠镜系统 | 套 | 1 | CV-290 | 奥林巴斯 | 2022-06-14 | 胃镜室 |
27 | 彩超 | 个 | 1 | VolusonE8 美国 | GE | 2011-10-31 | 彩超室 |
28 | 全自动生化分析仪 | 个 | 1 | AU5800(AU5821) | 奥林巴斯 | 2016-12-31 | 门诊检验 |
29 | 3D高清内窥镜摄像系统 | 套 | 1 | IMAGE 1 S 3D | STORZ | 2020-03-31 | 麻醉科医疗组 |
30 | 飞利浦彩色多普勒超声诊断系统 | 个 | 1 | HD15 | 飞利浦 | 2013-11-30 | 彩超室 |
31 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 个 | 1 | VIVD7 | GE | 2008-12-30 | 彩超室 |
32 | 全自动酶免工作站 | 个 | 1 | EVOLYZER-2 200-8 | 帝肯 | 2013-04-30 | 门诊检验 |
33 | 超声诊断系统 | 个 | 1 | L0GIQ E9 | GE | 2015-05-31 | 彩超室 |
34 | 医用分子筛制氧系统 | 套 | 1 | ETO-B30 | 湖南一特 | 2020-06-30 | 设备办公室 |
35 | 玻切超乳手术系统一体机(含激光) | 个 | 1 | Constellation | 爱尔康 | 2018-03-31 | 麻醉科医疗组 |
36 | 彩色超声诊断系统 | 套 | 1 | EPIQ5 | 飞利浦 | 2020-03-31 | 彩超室 |
37 | 数字移动DR | 个 | 1 | SM-50HF-B-D | 佳能 | 2012-09-28 | 普放室 |
38 | 彩色超声诊断系统 | 套 | 1 | EPIQ5C | 飞利浦 | 2020-03-31 | 彩超室 |
39 | 口腔数字化全瓷修复系统 | 个 | 1 | CEREC AC | 德国登士伯 | 2017-01-31 | 口腔医疗组 |
40 | 体外膜肺氧合系统(ECMO) | 套 | 1 | Rotaflow | MAQUET | 2020-03-31 | 重症监护室医疗组 |
41 | 超声诊断系统 | 个 | 1 | Mylab Twice | 百胜 | 2018-04-30 | 彩超室 |
42 | 手术显微镜 | 套 | 1 | 徕卡M525F50型 | 徕卡 | 2021-05-06 | 创伤外科医疗组 |
43 | 全高清摄像系统电子输尿管镜 | 个 | 1 | Image1HD FLEX-X | STORZ | 2015-07-31 | 麻醉科医疗组 |
44 | 血管内超声波诊断仪 | 个 | 1 | S5 | 美国VOLCANO | 2014-04-30 | 心脏介入 |
45 | 数字化医用X射线摄影系统 | 套 | 1 | DigitalDiagnost | 飞利浦 | 2019-08-30 | 普放室 |
46 | 手术显微镜 | 套 | 1 | OPMI Lumera T | 蔡司 | 2022-12-16 | 麻醉科医疗组 |
47 | 眼底照相机 | 套 | 1 | CLARUS 500 | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科医疗组 |
48 | 良性阵发性位置晕眩诊疗系统 | 套 | 1 | SRM-IV | 北京斯睿美 | 2020-03-31 | 耳鼻喉科医疗组 |
49 | 神经内镜摄像系统 | 套 | 1 | IMAGE 1 S | STORZ | 2020-05-29 | 麻醉科医疗组 |
50 | 电子胃肠镜系统 | 个 | 1 | EPK-I5000 | 宾德 | 2015-01-31 | 胃镜室 |
51 | 超声内镜 | 个 | 1 | EU-ME1 奥林巴斯 | 奥林巴斯 | 2014-05-31 | 胃镜室 |
52 | 彩色超声诊断系统 | 个 | 1 | HD15 | 飞利浦 | 2015-05-31 | 彩超室 |
53 | 准分子 | 套 | 1 | MEL 90 | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科医疗组 |
54 | 血流OCT | 套 | 1 | YG-100K Pro | 图湃 | 2022-12-16 | 眼科医疗组 |
GE SPECT,型号:Infinia Vc H4
GE 彩超,型号:Voluson E10
飞利浦3.0T磁共振,型号:Ingenia 3.0T
飞利浦256层3D微平板iCT,型号:Brilliance ict
飞利浦DR,型号:DD1
瓦里安直线加速器
西门子1.5T磁共振 ,型号:Avanto
西门子128层CT,型号:Deinition AS-128
西门子DSA,型号:Artis Zee ceiling